ΑΛΤΑΧ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ


ΑΥΣΤΡΙΑ 1 2023-2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 22 50 15 5 2 45-12 8 1 2 23-5 7 4 0 22-7
2 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 22 46 13 7 2 37-15 7 3 1 19-6 6 4 1 18-9
3 ΛΙΝΤΖ ΛΑΣΚ 22 35 9 8 5 26-18 6 3 2 14-6 3 5 3 12-12
4 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓ… 22 34 8 10 4 29-27 3 6 2 14-15 5 4 2 15-12
5 ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ 22 34 9 7 6 33-28 5 4 2 15-14 4 3 4 18-14
6 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 22 33 8 9 5 38-21 3 5 3 19-14 5 4 2 19-7
7 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝ… 22 33 9 6 7 25-22 5 5 1 14-7 4 1 6 11-15
8 ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 22 30 8 6 8 29-32 5 2 4 17-14 3 4 4 12-18
9 ΑΛΤΑΧ 22 19 4 7 11 17-30 3 3 5 9-11 1 4 6 8-19
10 ΜΠΛΑΟΥ ΒΑΙΣ Λ… 22 19 4 7 11 22-38 2 6 3 12-15 2 1 8 10-23
11 ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤ… 22 14 4 2 16 20-42 2 1 8 13-22 2 1 8 7-20
12 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣ… 22 10 2 4 16 13-49 1 0 10 7-29 1 4 6 6-20

ΑΥΣΤΡΙΑ 1 2022-2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 22 55 17 4 1 49-13 7 4 0 19-4 10 0 1 30-9
2 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 22 48 14 6 2 37-15 8 1 2 20-9 6 5 0 17-6
3 ΛΙΝΤΖ ΛΑΣΚ 22 38 10 8 4 38-28 5 3 3 19-17 5 5 1 19-11
4 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 22 33 10 3 9 34-26 5 1 5 18-14 5 2 4 16-12
5 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝ… 22 32 10 5 7 37-31 6 2 3 19-13 4 3 4 18-18
6 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓ… 22 30 9 3 10 35-40 4 1 6 13-17 5 2 4 22-23
7 ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤ… 22 28 8 4 10 32-37 3 3 5 13-21 5 1 5 19-16
8 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣ… 22 27 7 6 9 29-37 5 3 3 19-19 2 3 6 10-18
9 ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 22 21 6 3 13 35-41 1 1 9 15-25 5 2 4 20-16
10 ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ 22 18 5 3 14 22-42 3 2 6 14-22 2 1 8 8-20
11 ΡΙΝΤ 22 18 4 6 12 16-32 2 4 5 10-16 2 2 7 6-16
12 ΑΛΤΑΧ 22 17 4 5 13 22-44 2 3 6 12-18 2 2 7 10-26

ΑΥΣΤΡΙΑ 1 2021-2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 22 55 17 4 1 50-13 10 1 0 33-5 7 3 1 17-8
2 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 22 37 10 7 5 46-32 5 4 2 23-16 5 3 3 23-16
3 ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 22 37 11 4 7 34-32 7 1 3 20-14 4 3 4 14-18
4 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝ… 22 33 8 9 5 31-23 4 5 2 16-11 4 4 3 15-12
5 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 22 31 8 7 7 35-31 6 1 4 21-14 2 6 3 14-17
6 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓ… 22 30 7 9 6 31-33 4 6 1 17-15 3 3 5 14-18
7 ΡΙΝΤ 22 29 7 8 7 31-41 6 5 0 21-15 1 3 7 10-26
8 ΛΙΝΤΖ ΛΑΣΚ 22 25 6 7 9 28-29 3 4 4 12-12 3 3 5 16-17
9 ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤ… 22 23 5 8 9 30-42 2 6 3 17-16 3 2 6 13-26
10 ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ 22 22 5 7 10 29-35 2 4 5 14-18 3 3 5 15-17
11 ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΑΚΕΡ 22 20 4 8 10 25-31 2 2 7 11-14 2 6 3 14-17
12 ΑΛΤΑΧ 22 13 3 4 15 10-38 1 2 8 5-20 2 2 7 5-18

ΑΥΣΤΡΙΑ 1 2020-2021
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 22 52 17 1 4 67-24 9 0 2 39-14 8 1 2 28-10
2 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 22 45 13 6 3 43-25 8 2 1 24-9 5 4 2 19-16
3 ΛΙΝΤΖ ΛΑΣΚ 22 42 13 3 6 42-21 7 0 4 24-10 6 3 2 18-11
4 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 22 39 11 6 5 34-20 8 1 2 21-9 3 5 3 13-11
5 ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 22 33 10 3 9 40-39 2 3 6 15-24 8 0 3 25-15
6 ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤ… 22 30 8 6 8 37-34 3 4 4 17-16 5 2 4 20-18
7 ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ 22 29 7 8 7 25-38 4 4 3 13-16 3 4 4 12-22
8 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝ… 22 25 6 7 9 31-32 2 5 4 16-20 4 2 5 15-12
9 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 22 21 5 6 11 33-43 1 3 7 12-23 4 3 4 21-20
10 ΑΛΤΑΧ 22 21 6 3 13 20-43 3 3 5 9-16 3 0 8 11-27
11 ΡΙΝΤ 22 16 4 4 14 21-46 3 2 6 12-23 1 2 8 9-23
12 ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΑΚΕΡ 22 14 3 5 14 22-50 3 2 6 12-21 0 3 8 10-29

ΑΥΣΤΡΙΑ 1 2019-2020
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΛΙΝΤΖ ΛΑΣΚ 22 54 17 3 2 50-20 6 3 2 27-15 11 0 0 23-5
2 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 22 48 14 6 2 74-26 9 1 1 45-14 5 5 1 29-12
3 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 22 40 11 7 4 47-26 4 4 3 20-14 7 3 1 27-12
4 ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 22 38 11 5 6 50-27 5 3 3 27-15 6 2 3 23-12
5 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 22 32 9 5 8 37-28 4 2 5 16-15 5 3 3 21-13
6 ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ 22 29 8 5 9 36-50 5 3 3 20-18 3 2 6 16-32
7 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝ… 22 25 5 10 7 33-36 4 4 3 17-14 1 6 4 16-22
8 ΑΛΤΑΧ 22 24 7 3 12 34-44 4 2 5 21-22 3 1 7 13-22
9 ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΑΚΕΡ 22 19 4 7 11 22-43 2 3 6 8-16 2 4 5 14-27
10 ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤ… 22 19 5 4 13 26-50 2 2 7 10-25 3 2 6 16-25
11 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 22 18 5 3 14 26-52 1 2 8 10-25 4 1 6 16-27
12 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 22 17 3 8 11 21-54 1 4 6 12-30 2 4 5 9-24


ΑΥ1 2023-2024 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2 - 1
ΑΥ1 2022-2023 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3 - 2
ΑΥ1 2021-2022 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 0 - 2
ΑΥ1 2020-2021 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 0 - 0
ΑΥ1 2019-2020 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2 - 2
ΑΥ1 2018-2019 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2 - 0
ΑΥ1 2017-2018 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1 - 0
ΑΥ1 2017-2018 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3 - 0
ΑΥ1 2016-2017 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1 - 1
ΑΥ1 2016-2017 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 5 - 1
ΑΥ1 2015-2016 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2 - 0
ΑΥ1 2015-2016 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1 - 2
ΑΥ1 2014-2015 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2 - 0
ΑΥ1 2014-2015 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1 - 1
ΑΥ1 2008-2009 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2 - 1
ΑΥ1 2008-2009 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 0 - 1
ΑΥ1 2007-2008 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 0 - 4
ΑΥ1 2007-2008 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1 - 0
ΑΥ1 2006-2007 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 0 - 1
ΑΥ1 2006-2007 ΑΛΤΑΧ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1 - 0







Τι προτείνουν τα μέλη του BetParty


Δεν έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή έτσι δεν μπορείτε να δώσετε ή να δειτε τα προγνωστικά των άλλων μελών.