ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ - ΚΛΑΪΝΤ


ΣΚΩΤΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 2025-2026
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 17 35 10 5 2 33-15
2 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 17 35 10 5 2 27-17
3 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 17 26 7 5 5 22-22
4 ΕΪΡ 17 24 5 9 3 20-16
5 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 17 22 6 4 7 23-17
6 ΜΟΡΤΟΝ 17 21 4 9 4 17-18
7 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 17 20 5 5 7 14-18
8 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 17 14 3 5 9 15-26
9 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 16 13 2 7 7 14-26
10 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 16 12 2 6 8 18-28
ΣΚΩΤΙΑ 2 2025-2026
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΙΣΤ ΚΙΛΜΠΡΑΪΝΤ 15 28 8 4 3 32-18
2 ΣΠΑΡΤΑΝΣ 15 27 8 3 4 22-19
3 ΚΛΑΪΝΤ 15 23 5 8 2 23-14
4 ΕΛΓΚΙΝ 15 20 5 5 5 22-20
5 ΦΟΡΦΑΡ 15 19 5 4 6 20-22
6 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 15 18 5 3 7 20-20
7 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 15 14 3 5 7 16-25
8 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 15 13 5 3 7 25-31
9 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜ… 15 13 3 4 8 18-30
10 ΕΔΙMΒΟΥΡΓΟ 15 8 6 5 4 25-24

ΣΚΩΤΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 2024-2025
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΦΟΛΚΕΡΚ 36 73 22 7 7 72-33
2 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 36 70 20 10 6 55-27
3 ΕΪΡ 36 63 18 9 9 57-39
4 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 36 55 15 10 11 43-38
5 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 36 53 15 8 13 47-43
6 ΜΟΡΤΟΝ 36 48 12 12 12 42-48
7 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 36 35 9 8 19 28-43
8 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 36 35 9 8 19 36-55
9 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 36 29 7 8 21 34-62
10 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 36 21 10 6 20 38-64
ΣΚΩΤΙΑ 2 2024-2025
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 36 66 19 9 8 52-40
2 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 36 65 20 5 11 65-37
3 ΕΔΙMΒΟΥΡΓΟ 36 56 17 5 14 54-47
4 ΕΛΓΚΙΝ 36 55 16 7 13 48-41
5 ΣΠΑΡΤΑΝΣ 36 52 15 7 14 48-47
6 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜ… 36 48 14 6 16 50-57
7 ΚΛΑΪΝΤ 36 43 11 10 15 49-54
8 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 36 40 11 7 18 34-42
9 ΦΟΡΦΑΡ 36 36 8 12 16 29-42
10 ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ ΡΟΟΥΖ 36 36 12 6 18 40-62

ΣΚΩΤΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 2023-2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 36 75 22 9 5 73-23
2 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 36 69 20 9 7 58-42
3 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 36 55 14 13 9 63-54
4 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 36 52 15 7 14 44-44
5 ΜΟΡΤΟΝ 36 45 12 9 15 43-46
6 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 36 45 11 12 13 43-48
7 ΕΪΡ 36 44 12 8 16 53-61
8 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 36 43 11 10 15 50-56
9 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 36 42 10 12 14 41-40
10 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 36 23 6 5 25 35-89
ΣΚΩΤΙΑ 2 2023-2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 36 68 18 14 4 50-31
2 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 36 60 16 12 8 58-39
3 ΣΠΑΡΤΑΝΣ 36 58 15 13 8 53-43
4 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 36 57 16 9 11 56-44
5 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 36 44 11 11 14 46-47
6 ΦΟΡΦΑΡ 36 42 9 15 12 38-45
7 ΕΛΓΚΙΝ 36 40 10 10 16 35-59
8 ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ ΡΟΟΥΖ 36 39 9 12 15 47-48
9 ΚΛΑΪΝΤ 36 38 9 11 16 46-58
10 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 36 36 9 9 18 38-53

ΣΚΩΤΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 2022-2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΝΤΑΝΤΙ 36 63 17 12 7 66-40
2 ΕΪΡ 36 58 16 10 10 61-43
3 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 36 58 17 7 12 63-52
4 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 36 57 16 9 11 65-45
5 ΜΟΡΤΟΝ 36 57 15 12 9 53-43
6 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 36 55 15 10 11 52-47
7 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 36 43 11 10 15 46-49
8 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 36 34 6 16 14 29-47
9 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 36 31 7 10 19 31-63
10 ΚΟΟΥΒ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 36 31 7 10 19 38-75
ΣΚΩΤΙΑ 2 2022-2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜ… 36 73 21 10 5 67-37
2 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 36 62 18 8 10 49-39
3 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 36 51 14 9 13 61-51
4 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 36 50 14 8 14 54-50
5 ΦΟΡΦΑΡ 36 48 13 9 14 37-43
6 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 36 47 12 11 13 51-55
7 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 36 45 12 9 15 43-57
8 ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ ΡΟΟΥΖ 36 42 11 9 16 36-47
9 ΕΛΓΚΙΝ 36 40 11 7 18 44-62
10 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 36 39 11 6 19 47-48

ΣΚΩΤΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 2021-2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 36 67 20 7 9 50-27
2 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 36 65 17 14 5 54-28
3 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 36 59 16 11 9 53-34
4 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 36 52 14 10 12 46-40
5 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 36 50 12 14 10 44-44
6 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 36 42 10 12 14 38-53
7 ΜΟΡΤΟΝ 36 40 9 13 14 36-47
8 ΕΪΡ 36 39 9 12 15 39-52
9 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 36 35 7 14 15 36-53
10 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 36 33 8 9 19 36-54
ΣΚΩΤΙΑ 2 2021-2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΚΕΛΤΙ ΧΑΡΤΣ 36 81 24 9 3 68-28
2 ΦΟΡΦΑΡ 36 60 16 12 8 57-36
3 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 36 59 18 5 13 64-51
4 ΕΔΙMΒΟΥΡΓΟ 36 52 14 10 12 43-49
5 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 36 49 13 10 13 47-46
6 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 36 47 13 8 15 50-54
7 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜ… 36 42 11 9 16 41-46
8 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 36 39 10 9 17 37-58
9 ΕΛΓΚΙΝ 36 37 9 10 17 33-51
10 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 36 29 7 8 21 28-49


ΣΚ1 2021-2022 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 1 - 0
ΣΚ1 2021-2022 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 0 - 0
ΣΚΛΚ 2019-2020 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 1 - 1
ΣΚ2 2018-2019 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 1 - 1
ΣΚ2 2018-2019 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 1 - 0
ΣΚΔ 2015-2016 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 0 - 1
ΣΚ2 2015-2016 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 2 - 1
ΣΚ2 2015-2016 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 1 - 1
ΣΚ2 2014-2015 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 1 - 1
ΣΚ2 2014-2015 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 1 - 2
ΣΚ2 2013-2014 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 1 - 3
ΣΚ2 2013-2014 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 1 - 1
ΣΚ2 2012-2013 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 4 - 1
ΣΚ2 2012-2013 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 1 - 0
ΣΚ2 2011-2012 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 3 - 0
ΣΚ2 2011-2012 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 3 - 0
ΣΚ2 2010-2011 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 4 - 0
ΣΚ2 2010-2011 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ ΚΛΑΪΝΤ 0 - 1







Τι προτείνουν τα μέλη του BetParty


Δεν έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή έτσι δεν μπορείτε να δώσετε ή να δειτε τα προγνωστικά των άλλων μελών.