ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ - ΣΠΑΡΤΑΝΣ


ΣΚΩΤΙΑ 1 2025-2026
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 15 30 11 2 2 27-9
2 ΑΛΟΑ 16 28 8 4 4 22-9
3 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 16 27 7 6 3 20-13
4 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 16 22 8 4 4 31-13
5 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 16 22 6 4 6 20-22
6 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 15 22 6 4 5 19-21
7 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 16 20 6 2 8 22-31
8 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 16 18 5 3 8 17-29
9 ΚΟΟΥΒ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 16 10 2 4 10 12-22
10 ΚΕΛΤΙ ΧΑΡΤΣ 16 9 2 3 11 13-34
ΣΚΩΤΙΑ 2 2025-2026
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΙΣΤ ΚΙΛΜΠΡΑΪΝΤ 15 28 8 4 3 32-18
2 ΣΠΑΡΤΑΝΣ 15 27 8 3 4 22-19
3 ΚΛΑΪΝΤ 15 23 5 8 2 23-14
4 ΕΛΓΚΙΝ 15 20 5 5 5 22-20
5 ΦΟΡΦΑΡ 15 19 5 4 6 20-22
6 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 15 18 5 3 7 20-20
7 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 15 14 3 5 7 16-25
8 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 15 13 5 3 7 25-31
9 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜ… 15 13 3 4 8 18-30
10 ΕΔΙMΒΟΥΡΓΟ 15 8 6 5 4 25-24

ΣΚΩΤΙΑ 1 2024-2025
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 36 64 19 7 10 58-42
2 ΚΟΟΥΒ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 36 57 16 9 11 62-44
3 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 36 55 16 7 13 46-41
4 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 36 53 15 8 13 48-45
5 ΑΛΟΑ 36 51 13 12 11 55-47
6 ΚΕΛΤΙ ΧΑΡΤΣ 36 44 11 11 14 40-46
7 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 36 43 16 10 10 45-38
8 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 36 40 9 13 14 40-49
9 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 36 36 10 6 20 41-68
10 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 36 20 8 11 17 51-66
ΣΚΩΤΙΑ 2 2024-2025
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 36 66 19 9 8 52-40
2 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 36 65 20 5 11 65-37
3 ΕΔΙMΒΟΥΡΓΟ 36 56 17 5 14 54-47
4 ΕΛΓΚΙΝ 36 55 16 7 13 48-41
5 ΣΠΑΡΤΑΝΣ 36 52 15 7 14 48-47
6 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜ… 36 48 14 6 16 50-57
7 ΚΛΑΪΝΤ 36 43 11 10 15 49-54
8 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 36 40 11 7 18 34-42
9 ΦΟΡΦΑΡ 36 36 8 12 16 29-42
10 ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ ΡΟΟΥΖ 36 36 12 6 18 40-62

ΣΚΩΤΙΑ 1 2023-2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΦΟΛΚΕΡΚ 36 90 27 9 0 96-28
2 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 36 74 22 8 6 73-28
3 ΑΛΟΑ 36 56 16 8 12 60-55
4 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 36 53 15 8 13 58-57
5 ΚΟΟΥΒ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 36 49 14 7 15 58-63
6 ΚΕΛΤΙ ΧΑΡΤΣ 36 44 12 8 16 48-63
7 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 36 41 11 8 17 46-53
8 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 36 39 9 12 15 55-68
9 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜ… 36 39 10 9 17 39-58
10 ΕΔΙMΒΟΥΡΓΟ 36 8 3 5 28 38-98
ΣΚΩΤΙΑ 2 2023-2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 36 68 18 14 4 50-31
2 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 36 60 16 12 8 58-39
3 ΣΠΑΡΤΑΝΣ 36 58 15 13 8 53-43
4 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 36 57 16 9 11 56-44
5 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 36 44 11 11 14 46-47
6 ΦΟΡΦΑΡ 36 42 9 15 12 38-45
7 ΕΛΓΚΙΝ 36 40 10 10 16 35-59
8 ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ ΡΟΟΥΖ 36 39 9 12 15 47-48
9 ΚΛΑΪΝΤ 36 38 9 11 16 46-58
10 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 36 36 9 9 18 38-53

ΣΚΩΤΙΑ 1 2022-2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 36 81 23 12 1 63-21
2 ΦΟΛΚΕΡΚ 36 67 19 10 7 70-39
3 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 36 60 17 9 10 82-51
4 ΑΛΟΑ 36 57 17 6 13 56-47
5 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 36 54 16 6 14 59-59
6 ΕΔΙMΒΟΥΡΓΟ 36 51 15 6 15 60-55
7 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 36 48 13 9 14 50-55
8 ΚΕΛΤΙ ΧΑΡΤΣ 36 40 10 10 16 39-54
9 ΚΛΑΪΝΤ 36 24 5 9 22 35-68
10 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 36 16 3 7 26 19-84
ΣΚΩΤΙΑ 2 2022-2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜ… 36 73 21 10 5 67-37
2 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 36 62 18 8 10 49-39
3 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 36 51 14 9 13 61-51
4 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 36 50 14 8 14 54-50
5 ΦΟΡΦΑΡ 36 48 13 9 14 37-43
6 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 36 47 12 11 13 51-55
7 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 36 45 12 9 15 43-57
8 ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ ΡΟΟΥΖ 36 42 11 9 16 36-47
9 ΕΛΓΚΙΝ 36 40 11 7 18 44-62
10 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 36 39 11 6 19 47-48

ΣΚΩΤΙΑ 1 2021-2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΚΟΟΥΒ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 36 79 23 10 3 73-32
2 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 36 72 21 9 6 68-37
3 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 36 59 15 14 7 53-36
4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 36 51 11 18 7 51-36
5 ΑΛΟΑ 36 45 12 9 15 49-57
6 ΦΟΛΚΕΡΚ 36 44 12 8 16 49-55
7 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 36 42 11 9 16 46-51
8 ΚΛΑΪΝΤ 36 39 9 12 15 39-62
9 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 36 34 9 7 20 48-71
10 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 36 23 5 8 23 31-70
ΣΚΩΤΙΑ 2 2021-2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΚΕΛΤΙ ΧΑΡΤΣ 36 81 24 9 3 68-28
2 ΦΟΡΦΑΡ 36 60 16 12 8 57-36
3 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 36 59 18 5 13 64-51
4 ΕΔΙMΒΟΥΡΓΟ 36 52 14 10 12 43-49
5 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 36 49 13 10 13 47-46
6 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 36 47 13 8 15 50-54
7 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜ… 36 42 11 9 16 41-46
8 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 36 39 10 9 17 37-58
9 ΕΛΓΚΙΝ 36 37 9 10 17 33-51
10 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 36 29 7 8 21 28-49








Τι προτείνουν τα μέλη του BetParty


Δεν έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή έτσι δεν μπορείτε να δώσετε ή να δειτε τα προγνωστικά των άλλων μελών.