ΕΞΕΤΕΡ - ΜΠΕΡΤΟΝ


ΑΓΓΛΙΑ 1 2023-2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 38 80 23 11 4 62-32 13 4 2 34-20 10 7 2 28-12
2 ΝΤΕΡΜΠΙ 38 75 23 6 9 68-34 11 4 4 34-18 12 2 5 34-16
3 ΜΠΟΛΤΟΝ 38 74 22 8 8 71-42 13 3 3 42-22 9 5 5 29-20
4 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 37 71 21 8 8 74-45 11 4 3 44-20 10 4 5 30-25
5 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 37 70 20 10 7 70-48 9 4 6 35-28 11 6 1 35-20
6 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 37 61 17 10 10 49-37 8 7 3 22-14 9 3 7 27-23
7 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 38 60 17 9 12 57-41 11 5 3 38-17 6 4 9 19-24
8 ΟΞΦΟΡΝΤ 38 60 17 9 12 60-52 9 6 4 34-22 8 3 8 26-30
9 ΛΙΝΚΟΛΝ 38 58 15 13 10 51-33 8 7 4 29-13 7 6 6 22-20
10 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 38 55 15 10 13 43-44 8 4 7 20-25 7 6 6 23-19
11 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 37 50 14 8 15 48-52 7 5 6 26-23 7 3 9 22-29
12 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 38 50 14 8 16 50-58 8 5 6 25-21 6 3 10 25-37
13 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 38 47 16 7 15 52-48 11 2 6 26-17 5 5 9 26-31
14 ΓΟΥΙΚΟΜ 37 47 12 11 14 48-49 7 6 6 27-25 5 5 8 21-24
15 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 38 44 10 14 14 56-57 7 5 7 32-27 3 9 7 24-30
16 ΕΞΕΤΕΡ 38 44 12 8 18 32-52 5 7 7 13-19 7 1 11 19-33
17 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 38 41 12 5 21 28-55 7 2 10 16-25 5 3 11 12-30
18 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 38 39 12 9 17 51-57 9 4 6 30-21 3 5 11 21-36
19 ΜΠΕΡΤΟΝ 37 39 10 9 18 31-49 6 4 8 17-21 4 5 10 14-28
20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 37 39 10 9 18 32-51 7 5 7 17-20 3 4 11 15-31
21 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 36 34 9 7 20 30-50 6 4 8 19-26 3 3 12 11-24
22 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 38 33 7 12 19 40-60 4 4 11 19-30 3 8 8 21-30
23 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 36 33 8 9 19 35-59 5 3 10 22-26 3 6 9 13-33
24 ΚΑΡΛΑΪΛ 37 23 5 8 24 33-66 3 5 11 17-33 2 3 13 16-33

ΑΓΓΛΙΑ 1 2022-2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΠΛΙΜΟΥΘ 46 101 31 8 7 82-47 20 1 2 44-16 11 7 5 38-31
2 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 46 98 28 14 4 101-35 16 6 1 60-13 12 8 3 41-22
3 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 46 96 28 12 6 81-37 16 6 1 49-16 12 6 5 32-21
4 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 46 86 26 8 12 80-47 16 1 6 45-24 10 7 6 35-23
5 ΜΠΟΛΤΟΝ 46 81 23 12 11 62-36 14 5 4 32-13 9 7 7 30-23
6 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 46 77 24 5 17 75-54 13 4 6 38-25 11 1 11 37-29
7 ΝΤΕΡΜΠΙ 46 76 21 13 12 67-46 13 6 4 40-20 8 7 8 27-26
8 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 46 70 17 19 10 61-50 9 11 3 34-22 8 8 7 27-28
9 ΓΟΥΙΚΟΜ 46 69 20 9 17 59-51 11 5 7 32-24 9 4 10 27-27
10 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 46 62 16 14 16 70-66 9 7 7 44-31 7 7 9 26-35
11 ΛΙΝΚΟΛΝ 46 62 14 20 12 47-47 7 14 2 22-17 7 6 10 25-30
12 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 46 59 17 8 21 52-61 11 3 9 32-32 6 5 12 20-29
13 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 46 58 14 16 16 53-51 7 8 8 25-25 7 8 8 28-26
14 ΕΞΕΤΕΡ 46 56 15 11 20 64-68 10 5 8 36-27 5 6 12 28-41
15 ΜΠΕΡΤΟΝ 46 56 15 11 20 57-79 9 7 7 28-33 6 4 13 29-46
16 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 46 54 14 12 20 45-61 8 8 7 25-27 6 4 13 20-34
17 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 46 53 14 11 21 58-73 6 7 10 27-36 8 4 11 31-37
18 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 46 49 13 10 23 48-71 8 5 10 23-30 5 5 13 25-41
19 ΟΞΦΟΡΝΤ 46 47 11 14 21 49-56 6 5 12 29-31 5 9 9 20-25
20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 46 46 13 7 26 41-68 9 4 10 24-26 4 3 16 17-42
21 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 46 45 11 12 23 44-66 4 7 12 20-33 7 5 11 24-33
22 ΜΟΡΚΑΜ 46 44 10 14 22 47-78 8 8 7 30-31 2 6 15 17-47
23 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 46 44 11 11 24 40-77 6 5 12 27-39 5 6 12 13-38
24 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 46 27 6 9 31 31-89 5 2 16 15-42 1 7 15 16-47

ΑΓΓΛΙΑ 1 2021-2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 46 92 27 11 8 82-44 13 5 5 36-22 14 6 3 46-22
2 ΡΟΔΕΡΑΜ 46 90 27 9 10 70-33 15 3 5 43-22 12 6 5 27-11
3 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 46 89 26 11 9 78-44 13 5 5 34-21 13 6 4 44-23
4 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 46 85 24 13 9 78-50 16 5 2 48-18 8 8 7 30-32
5 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 46 84 24 12 10 79-53 16 3 4 49-19 8 9 6 30-34
6 ΓΟΥΙΚΟΜ 46 83 23 14 9 75-51 14 5 4 39-26 9 9 5 36-25
7 ΠΛΙΜΟΥΘ 46 80 23 11 12 68-48 14 4 5 32-19 9 7 7 36-29
8 ΟΞΦΟΡΝΤ 46 76 22 10 14 82-59 13 6 4 47-27 9 4 10 35-32
9 ΜΠΟΛΤΟΝ 46 73 21 10 15 74-57 12 7 4 45-26 9 3 11 29-31
10 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 46 73 20 13 13 68-51 14 5 4 46-25 6 8 9 22-26
11 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 46 70 18 16 12 67-46 11 9 3 38-22 7 7 9 29-24
12 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 46 61 17 10 19 61-80 12 6 5 41-33 5 4 14 20-47
13 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 46 59 17 8 21 55-59 10 4 9 32-28 7 4 12 23-31
14 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 46 58 15 13 18 56-74 8 8 7 28-29 7 5 11 28-45
15 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 46 56 13 17 16 66-80 10 7 6 33-30 3 10 10 33-50
16 ΜΠΕΡΤΟΝ 46 53 14 11 21 51-67 10 6 7 34-26 4 5 14 17-41
17 ΛΙΝΚΟΛΝ 46 52 14 10 22 55-63 7 5 11 25-29 7 5 11 30-34
18 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 46 50 12 14 20 47-51 9 7 7 30-25 3 7 13 17-26
19 ΜΟΡΚΑΜ 46 42 10 12 24 57-88 7 8 8 33-35 3 4 16 24-53
20 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 46 40 8 16 22 62-82 5 8 10 33-37 3 8 12 29-45
21 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 46 40 8 16 22 35-69 4 8 11 13-36 4 8 11 22-33
22 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 46 38 10 8 28 37-82 7 3 13 20-32 3 5 15 17-50
23 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 46 37 6 19 21 49-75 2 14 7 27-34 4 5 14 22-41
24 ΚΡΟΥ 46 29 7 8 31 37-83 5 5 13 22-40 2 3 18 15-43

ΑΓΓΛΙΑ 1 2020-2021
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΧΑΛ 46 89 27 8 11 80-38 14 4 5 32-14 13 4 6 48-24
2 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 46 87 26 9 11 83-46 15 5 3 52-22 11 4 8 31-24
3 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 46 80 23 11 12 60-37 12 7 4 30-18 11 4 8 30-19
4 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 46 77 20 17 9 70-42 9 8 6 32-25 11 9 3 38-17
5 ΛΙΝΚΟΛΝ 46 77 22 11 13 69-50 9 5 9 35-30 13 6 4 34-20
6 ΟΞΦΟΡΝΤ 46 74 22 8 16 77-56 13 4 6 39-21 9 4 10 38-35
7 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 46 74 20 14 12 70-56 8 7 8 36-37 12 7 4 34-19
8 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 46 72 21 9 16 65-51 9 5 9 29-24 12 4 7 36-27
9 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 46 69 19 12 15 46-46 12 5 6 25-18 7 7 9 21-28
10 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 46 67 19 10 17 63-60 10 5 8 31-30 9 5 9 32-30
11 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 46 67 18 13 15 63-68 10 7 6 31-26 8 6 9 32-42
12 ΚΡΟΥ 46 66 18 12 16 56-61 10 7 6 32-30 8 5 10 24-31
13 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 46 65 18 11 17 64-62 10 7 6 36-28 8 4 11 28-34
14 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 46 64 19 7 20 63-67 11 4 8 34-32 8 3 12 29-35
15 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 46 60 16 12 18 49-46 9 8 6 26-17 7 4 12 23-29
16 ΜΠΕΡΤΟΝ 46 57 15 12 19 61-73 7 4 12 32-42 8 8 7 29-31
17 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 46 54 13 15 18 50-57 5 8 10 28-31 8 7 8 22-26
18 ΠΛΙΜΟΥΘ 46 53 14 11 21 53-80 11 4 8 31-39 3 7 13 22-41
19 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 46 51 12 15 19 54-70 7 5 11 32-39 5 10 8 22-31
20 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 46 48 13 9 24 54-77 5 6 12 26-42 8 3 12 28-35
21 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 46 47 11 14 21 61-78 4 9 10 27-42 7 5 11 34-36
22 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 46 45 11 12 23 41-67 8 5 10 20-26 3 7 13 21-41
23 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 46 43 13 4 29 55-89 8 1 14 25-38 5 3 15 30-51
24 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 46 38 10 8 28 40-70 7 2 14 23-32 3 6 14 17-38

ΑΓΓΛΙΑ 1 2019-2020
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 34 67 18 13 3 48-30 11 5 1 22-11 7 8 2 26-19
2 ΡΟΔΕΡΑΜ 35 62 18 8 9 61-38 8 5 4 31-16 10 3 5 30-22
3 ΓΟΥΙΚΟΜ 34 59 17 8 9 45-40 13 4 2 36-22 5 5 7 15-21
4 ΟΞΦΟΡΝΤ 35 60 17 9 9 61-37 11 4 3 34-14 6 7 6 29-25
5 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 35 60 17 9 9 53-36 12 7 0 37-16 5 4 9 18-22
6 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 35 60 16 12 7 51-38 10 7 2 26-17 6 6 6 28-27
7 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 35 59 17 8 10 68-40 12 3 2 41-13 5 5 8 27-27
8 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 36 59 16 11 9 48-32 10 8 1 35-13 6 3 8 13-19
9 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 34 54 15 9 10 51-33 10 5 4 30-19 5 4 6 21-14
10 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 35 51 12 15 8 42-34 9 3 5 27-17 3 12 3 15-17
11 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 36 52 14 10 12 46-36 6 5 6 23-18 8 5 6 23-18
12 ΜΠΕΡΤΟΝ 35 48 12 12 11 50-50 6 8 3 19-14 6 4 8 31-36
13 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 35 45 11 12 12 44-43 9 2 6 27-23 2 10 6 17-20
14 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 35 45 12 9 14 38-49 7 6 5 23-19 5 3 9 15-30
15 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 34 41 10 11 13 31-42 6 5 6 21-24 4 6 7 10-18
16 ΛΙΝΚΟΛΝ 35 42 12 6 17 44-46 10 3 4 28-18 2 3 13 16-28
17 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 35 40 10 10 15 47-53 7 2 8 33-27 3 8 7 14-26
18 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 34 36 10 6 18 39-57 5 4 7 19-22 5 2 11 20-35
19 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 35 37 10 7 18 36-47 9 1 8 20-21 1 6 10 16-26
20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 35 35 8 11 16 39-52 5 9 4 18-18 3 2 12 21-34
21 ΤΡΑΝΜΙΡ 34 32 8 8 18 36-60 3 6 8 19-26 5 2 10 17-34
22 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 35 19 4 7 24 39-85 2 4 11 18-42 2 3 13 21-43
23 ΜΠΟΛΤΟΝ 34 14 5 11 18 27-66 4 8 5 17-23 1 3 13 10-43


ΑΓ1 2022-2023 ΕΞΕΤΕΡ ΜΠΕΡΤΟΝ 0 - 2
ΔΦ 2016-2017 ΕΞΕΤΕΡ ΜΠΕΡΤΟΝ 1 - 0
ΑΓ2 2014-2015 ΕΞΕΤΕΡ ΜΠΕΡΤΟΝ 1 - 1
ΑΓ2 2013-2014 ΕΞΕΤΕΡ ΜΠΕΡΤΟΝ 0 - 1
ΑΓ2 2012-2013 ΕΞΕΤΕΡ ΜΠΕΡΤΟΝ 3 - 0
ΑΝΛ 2007-2008 ΕΞΕΤΕΡ ΜΠΕΡΤΟΝ 1 - 4
ΑΝΛ 2006-2007 ΕΞΕΤΕΡ ΜΠΕΡΤΟΝ 3 - 0
ΑΝΛ 2005-2006 ΕΞΕΤΕΡ ΜΠΕΡΤΟΝ 1 - 2
ΑΝΛ 2004-2005 ΕΞΕΤΕΡ ΜΠΕΡΤΟΝ 3 - 1
ΑΝΛ 2003-2004 ΕΞΕΤΕΡ ΜΠΕΡΤΟΝ 2 - 0







Τι προτείνουν τα μέλη του BetParty


Δεν έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή έτσι δεν μπορείτε να δώσετε ή να δειτε τα προγνωστικά των άλλων μελών.