ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ - ΡΟΔΕΡΑΜ


ΑΓΓΛΙΑ 1 2024-2025
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΡΕΞΑΜ 7 16 5 1 1 14-6 4 0 0 11-3 1 1 1 3-3
2 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 6 16 5 1 0 13-6 2 1 0 6-3 3 0 0 7-3
3 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 7 13 4 1 2 12-10 1 1 1 5-5 3 0 1 7-5
4 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 7 13 4 1 2 7-5 2 1 1 5-3 2 0 1 2-2
5 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 7 12 4 0 3 11-8 2 0 2 4-6 2 0 1 7-2
6 ΛΙΝΚΟΛΝ 6 11 3 2 1 10-6 1 1 1 5-3 2 1 0 5-3
7 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 6 11 3 2 1 10-6 2 0 1 5-4 1 2 0 5-2
8 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 7 11 3 2 2 12-11 1 1 2 4-7 2 1 0 8-4
9 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 7 11 3 2 2 13-13 1 1 1 4-6 2 1 1 9-7
10 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 6 11 3 2 1 11-11 2 2 0 8-6 1 0 1 3-5
11 ΓΟΥΙΚΟΜ 6 10 3 1 2 12-10 2 0 1 6-4 1 1 1 6-6
12 ΕΞΕΤΕΡ 6 9 3 0 3 8-6 2 0 1 4-2 1 0 2 4-4
13 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 6 8 2 2 2 8-7 1 1 1 3-3 1 1 1 5-4
14 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 7 8 2 2 3 6-5 1 1 1 1-1 1 1 2 5-4
15 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 7 8 2 2 3 5-5 2 0 1 4-1 0 2 2 1-4
16 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 7 7 2 1 4 9-11 0 1 2 4-6 2 0 2 5-5
17 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 6 7 2 1 3 7-10 2 0 1 4-1 0 1 2 3-9
18 ΚΡΟΟΥΛΙ 6 7 2 1 3 5-8 1 1 1 3-5 1 0 2 2-3
19 ΜΠΟΛΤΟΝ 6 7 2 1 3 7-11 1 1 2 5-8 1 0 1 2-3
20 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 7 7 2 1 4 6-11 2 0 1 3-4 0 1 3 3-7
21 ΡΟΔΕΡΑΜ 7 6 1 3 3 5-9 1 2 1 4-5 0 1 2 1-4
22 ΜΠΕΡΤΟΝ 6 4 0 4 2 8-10 0 1 2 3-5 0 3 0 5-5
23 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 7 3 1 0 6 5-12 1 0 2 4-5 0 0 4 1-7
24 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 6 1 0 1 5 6-13 0 1 1 4-5 0 0 4 2-8

ΑΓΓΛΙΑ 1 2023-2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 46 97 28 13 5 78-41 15 5 3 43-27 13 8 2 35-14
2 ΝΤΕΡΜΠΙ 46 92 28 8 10 78-37 15 4 4 41-18 13 4 6 37-19
3 ΜΠΟΛΤΟΝ 46 87 25 12 9 86-51 15 5 3 52-27 10 7 6 34-24
4 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 46 84 25 9 12 89-61 13 5 5 55-28 12 4 7 34-33
5 ΟΞΦΟΡΝΤ 46 77 22 11 13 79-56 11 7 5 44-24 11 4 8 35-32
6 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 46 76 21 13 12 82-64 9 7 7 38-33 12 6 5 44-31
7 ΛΙΝΚΟΛΝ 46 74 20 14 12 65-40 10 7 6 36-17 10 7 6 29-23
8 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 46 73 21 10 15 65-48 14 6 3 43-19 7 4 12 22-29
9 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 46 71 19 14 13 57-46 10 8 5 27-19 9 6 8 30-27
10 ΓΟΥΙΚΟΜ 46 65 17 14 15 60-55 9 7 7 31-28 8 7 8 29-27
11 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 46 65 18 11 17 53-55 9 5 9 26-31 9 6 8 27-24
12 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 46 62 20 10 16 63-56 13 4 6 30-18 7 6 10 33-38
13 ΕΞΕΤΕΡ 46 61 17 10 19 46-61 7 8 8 17-22 10 2 11 29-39
14 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 46 60 17 9 20 57-66 11 5 7 31-23 6 4 13 26-43
15 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 46 57 16 9 21 52-68 8 6 9 27-29 8 3 12 25-39
16 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 46 53 11 20 15 64-65 8 8 7 37-31 3 12 8 27-34
17 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 46 53 16 11 19 68-70 12 5 6 39-24 4 6 13 29-46
18 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 46 48 12 12 22 39-61 8 7 8 22-24 4 5 14 17-37
19 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 46 48 13 9 24 35-67 8 3 12 19-31 5 6 12 16-36
20 ΜΠΕΡΤΟΝ 46 46 12 10 24 39-67 7 4 12 22-33 5 6 12 17-34
21 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 46 44 12 8 26 41-65 7 4 12 24-34 5 4 14 17-31
22 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 46 43 10 13 23 49-72 6 5 12 26-33 4 8 11 23-39
23 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 46 41 10 11 25 41-74 6 4 13 27-34 4 7 12 14-40
24 ΚΑΡΛΑΪΛ 46 30 7 9 30 41-81 3 6 14 21-42 4 3 16 20-39

ΑΓΓΛΙΑ 1 2022-2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΠΛΙΜΟΥΘ 46 101 31 8 7 82-47 20 1 2 44-16 11 7 5 38-31
2 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 46 98 28 14 4 101-35 16 6 1 60-13 12 8 3 41-22
3 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 46 96 28 12 6 81-37 16 6 1 49-16 12 6 5 32-21
4 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 46 86 26 8 12 80-47 16 1 6 45-24 10 7 6 35-23
5 ΜΠΟΛΤΟΝ 46 81 23 12 11 62-36 14 5 4 32-13 9 7 7 30-23
6 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 46 77 24 5 17 75-54 13 4 6 38-25 11 1 11 37-29
7 ΝΤΕΡΜΠΙ 46 76 21 13 12 67-46 13 6 4 40-20 8 7 8 27-26
8 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 46 70 17 19 10 61-50 9 11 3 34-22 8 8 7 27-28
9 ΓΟΥΙΚΟΜ 46 69 20 9 17 59-51 11 5 7 32-24 9 4 10 27-27
10 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 46 62 16 14 16 70-66 9 7 7 44-31 7 7 9 26-35
11 ΛΙΝΚΟΛΝ 46 62 14 20 12 47-47 7 14 2 22-17 7 6 10 25-30
12 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 46 59 17 8 21 52-61 11 3 9 32-32 6 5 12 20-29
13 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 46 58 14 16 16 53-51 7 8 8 25-25 7 8 8 28-26
14 ΕΞΕΤΕΡ 46 56 15 11 20 64-68 10 5 8 36-27 5 6 12 28-41
15 ΜΠΕΡΤΟΝ 46 56 15 11 20 57-79 9 7 7 28-33 6 4 13 29-46
16 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 46 54 14 12 20 45-61 8 8 7 25-27 6 4 13 20-34
17 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 46 53 14 11 21 58-73 6 7 10 27-36 8 4 11 31-37
18 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 46 49 13 10 23 48-71 8 5 10 23-30 5 5 13 25-41
19 ΟΞΦΟΡΝΤ 46 47 11 14 21 49-56 6 5 12 29-31 5 9 9 20-25
20 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 46 46 13 7 26 41-68 9 4 10 24-26 4 3 16 17-42
21 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 46 45 11 12 23 44-66 4 7 12 20-33 7 5 11 24-33
22 ΜΟΡΚΑΜ 46 44 10 14 22 47-78 8 8 7 30-31 2 6 15 17-47
23 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 46 44 11 11 24 40-77 6 5 12 27-39 5 6 12 13-38
24 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 46 27 6 9 31 31-89 5 2 16 15-42 1 7 15 16-47

ΑΓΓΛΙΑ 1 2021-2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 46 92 27 11 8 82-44 13 5 5 36-22 14 6 3 46-22
2 ΡΟΔΕΡΑΜ 46 90 27 9 10 70-33 15 3 5 43-22 12 6 5 27-11
3 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 46 89 26 11 9 78-44 13 5 5 34-21 13 6 4 44-23
4 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 46 85 24 13 9 78-50 16 5 2 48-18 8 8 7 30-32
5 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 46 84 24 12 10 79-53 16 3 4 49-19 8 9 6 30-34
6 ΓΟΥΙΚΟΜ 46 83 23 14 9 75-51 14 5 4 39-26 9 9 5 36-25
7 ΠΛΙΜΟΥΘ 46 80 23 11 12 68-48 14 4 5 32-19 9 7 7 36-29
8 ΟΞΦΟΡΝΤ 46 76 22 10 14 82-59 13 6 4 47-27 9 4 10 35-32
9 ΜΠΟΛΤΟΝ 46 73 21 10 15 74-57 12 7 4 45-26 9 3 11 29-31
10 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 46 73 20 13 13 68-51 14 5 4 46-25 6 8 9 22-26
11 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 46 70 18 16 12 67-46 11 9 3 38-22 7 7 9 29-24
12 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 46 61 17 10 19 61-80 12 6 5 41-33 5 4 14 20-47
13 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 46 59 17 8 21 55-59 10 4 9 32-28 7 4 12 23-31
14 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 46 58 15 13 18 56-74 8 8 7 28-29 7 5 11 28-45
15 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 46 56 13 17 16 66-80 10 7 6 33-30 3 10 10 33-50
16 ΜΠΕΡΤΟΝ 46 53 14 11 21 51-67 10 6 7 34-26 4 5 14 17-41
17 ΛΙΝΚΟΛΝ 46 52 14 10 22 55-63 7 5 11 25-29 7 5 11 30-34
18 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 46 50 12 14 20 47-51 9 7 7 30-25 3 7 13 17-26
19 ΜΟΡΚΑΜ 46 42 10 12 24 57-88 7 8 8 33-35 3 4 16 24-53
20 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 46 40 8 16 22 62-82 5 8 10 33-37 3 8 12 29-45
21 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 46 40 8 16 22 35-69 4 8 11 13-36 4 8 11 22-33
22 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 46 38 10 8 28 37-82 7 3 13 20-32 3 5 15 17-50
23 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 46 37 6 19 21 49-75 2 14 7 27-34 4 5 14 22-41
24 ΚΡΟΥ 46 29 7 8 31 37-83 5 5 13 22-40 2 3 18 15-43

ΑΓΓΛΙΑ 1 2020-2021
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΧΑΛ 46 89 27 8 11 80-38 14 4 5 32-14 13 4 6 48-24
2 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 46 87 26 9 11 83-46 15 5 3 52-22 11 4 8 31-24
3 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 46 80 23 11 12 60-37 12 7 4 30-18 11 4 8 30-19
4 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 46 77 20 17 9 70-42 9 8 6 32-25 11 9 3 38-17
5 ΛΙΝΚΟΛΝ 46 77 22 11 13 69-50 9 5 9 35-30 13 6 4 34-20
6 ΟΞΦΟΡΝΤ 46 74 22 8 16 77-56 13 4 6 39-21 9 4 10 38-35
7 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 46 74 20 14 12 70-56 8 7 8 36-37 12 7 4 34-19
8 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 46 72 21 9 16 65-51 9 5 9 29-24 12 4 7 36-27
9 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 46 69 19 12 15 46-46 12 5 6 25-18 7 7 9 21-28
10 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 46 67 19 10 17 63-60 10 5 8 31-30 9 5 9 32-30
11 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 46 67 18 13 15 63-68 10 7 6 31-26 8 6 9 32-42
12 ΚΡΟΥ 46 66 18 12 16 56-61 10 7 6 32-30 8 5 10 24-31
13 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 46 65 18 11 17 64-62 10 7 6 36-28 8 4 11 28-34
14 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 46 64 19 7 20 63-67 11 4 8 34-32 8 3 12 29-35
15 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 46 60 16 12 18 49-46 9 8 6 26-17 7 4 12 23-29
16 ΜΠΕΡΤΟΝ 46 57 15 12 19 61-73 7 4 12 32-42 8 8 7 29-31
17 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 46 54 13 15 18 50-57 5 8 10 28-31 8 7 8 22-26
18 ΠΛΙΜΟΥΘ 46 53 14 11 21 53-80 11 4 8 31-39 3 7 13 22-41
19 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 46 51 12 15 19 54-70 7 5 11 32-39 5 10 8 22-31
20 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 46 48 13 9 24 54-77 5 6 12 26-42 8 3 12 28-35
21 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 46 47 11 14 21 61-78 4 9 10 27-42 7 5 11 34-36
22 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 46 45 11 12 23 41-67 8 5 10 20-26 3 7 13 21-41
23 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 46 43 13 4 29 55-89 8 1 14 25-38 5 3 15 30-51
24 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 46 38 10 8 28 40-70 7 2 14 23-32 3 6 14 17-38


ΑΓ1 2021-2022 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 0 - 0
ΑΓ1 2019-2020 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 1 - 2
ΑΓΛΚ 2019-2020 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 0 - 4
ΑΓ1 2017-2018 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 0 - 1
ΑΓ1 2013-2014 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 0 - 3
ΑΓ2 2011-2012 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 3 - 1
ΑΓΚ 2011-2012 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 2 - 1
ΑΓ2 2010-2011 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 1 - 0
ΑΓ2 2009-2010 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 2 - 0
ΑΓ2 2008-2009 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 1 - 0
ΑΓ2 2007-2008 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 1 - 1
ΑΓ2 1999-2000 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 0 - 0
ΑΓ2 1998-1999 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 2 - 3
ΑΓ2 1997-1998 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 2 - 1
ΑΓ1 1996-1997 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 0 - 2
ΑΓ1 1995-1996 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 3 - 1
ΑΓ1 1994-1995 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ ΡΟΔΕΡΑΜ 1 - 0







Τι προτείνουν τα μέλη του BetParty


Δεν έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή έτσι δεν μπορείτε να δώσετε ή να δειτε τα προγνωστικά των άλλων μελών.