ΜΠΡΟΜΛΕΪ - Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ


ΑΓΓΛΙΑ 2 2024-2025
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΜΠΑΡΟΟΥ 7 16 5 1 1 11-3 3 1 0 8-1 2 0 1 3-2
2 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 7 16 5 1 1 10-2 3 0 0 8-1 2 1 1 2-1
3 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 7 15 5 0 2 11-4 3 0 0 5-2 2 0 2 6-2
4 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 7 14 4 2 1 14-7 2 1 1 8-4 2 1 0 6-3
5 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 6 13 4 1 1 9-4 3 0 0 8-2 1 1 1 1-2
6 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 7 13 4 1 2 11-9 3 0 0 6-1 1 1 2 5-8
7 ΚΡΟΥ 7 13 4 1 2 7-7 2 1 1 4-5 2 0 1 3-2
8 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 7 11 3 2 2 9-7 2 2 0 5-2 1 0 2 4-5
9 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 7 11 3 2 2 11-10 1 1 1 3-3 2 1 1 8-7
10 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 7 9 2 3 2 10-6 1 3 0 5-4 1 0 2 5-2
11 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 7 9 2 3 2 12-10 2 1 1 6-2 0 2 1 6-8
12 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 7 9 3 0 4 9-12 3 0 1 7-5 0 0 3 2-7
13 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥ… 7 9 3 0 4 10-15 2 0 1 7-6 1 0 3 3-9
14 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 5 8 2 2 1 6-5 1 1 0 1-0 1 1 1 5-5
15 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 6 8 2 2 2 4-6 2 0 2 3-5 0 2 0 1-1
16 ΤΡΑΝΜΙΡ 6 8 2 2 2 3-7 1 1 0 1-0 1 1 2 2-7
17 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 7 7 2 1 4 9-11 2 0 1 4-3 0 1 3 5-8
18 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 7 7 2 1 4 9-11 1 0 2 5-6 1 1 2 4-5
19 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 7 7 2 1 4 6-9 2 1 1 6-3 0 0 3 0-6
20 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ 7 7 2 1 4 6-10 1 0 2 2-3 1 1 2 4-7
21 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 7 6 1 3 3 7-10 1 0 3 5-8 0 3 0 2-2
22 ΚΑΡΛΑΪΛ 7 6 2 0 5 8-14 1 0 2 4-5 1 0 3 4-9
23 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 7 3 0 3 4 8-16 0 3 1 6-7 0 0 3 2-9
24 ΜΟΡΚΑΜ 6 1 0 1 5 3-8 0 1 2 3-5 0 0 3 0-3

ΑΓΓΛΙΑ 2 2023-2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 46 92 27 11 8 96-48 15 5 3 48-17 12 6 5 48-31
2 ΡΕΞΑΜ 46 88 26 10 10 89-52 17 3 3 62-25 9 7 7 27-27
3 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 46 86 24 14 8 90-47 13 7 3 43-22 11 7 5 47-25
4 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 46 78 23 9 14 83-68 14 5 4 48-27 9 4 10 35-41
5 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 46 71 21 8 17 73-68 14 2 7 38-30 7 6 10 35-38
6 ΚΡΟΥ 46 71 19 14 13 69-65 11 5 7 35-35 8 9 6 34-30
7 ΚΡΟΟΥΛΙ 46 70 21 7 18 73-67 11 3 9 37-30 10 4 9 36-37
8 ΜΠΑΡΟΟΥ 46 69 18 15 13 62-56 11 8 4 28-19 7 7 9 34-37
9 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 46 69 19 12 15 61-59 9 8 6 29-28 10 4 9 32-31
10 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 46 65 17 14 15 64-51 11 6 6 41-25 6 8 9 23-26
11 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 46 65 18 11 17 69-73 12 6 5 35-25 6 5 12 34-48
12 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 46 64 18 10 18 46-57 9 9 5 25-23 9 1 13 21-34
13 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ 46 63 17 12 17 60-69 9 3 11 35-37 8 9 6 25-32
14 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 46 61 18 7 21 89-86 12 2 9 51-42 6 5 12 38-44
15 ΜΟΡΚΑΜ 46 58 17 10 19 67-81 8 7 8 29-29 9 3 11 38-52
16 ΤΡΑΝΜΙΡ 46 57 17 6 23 67-70 12 3 8 44-32 5 3 15 23-38
17 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 46 57 16 9 21 63-71 10 5 8 34-27 6 4 13 29-44
18 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥ… 46 55 16 7 23 62-76 9 6 8 37-37 7 1 15 25-39
19 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 46 54 14 12 20 77-83 11 5 7 45-34 3 7 13 32-49
20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 46 51 13 12 21 66-82 5 8 10 37-46 8 4 11 29-36
21 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 46 49 11 16 19 57-74 9 5 9 34-41 2 11 10 23-33
22 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 46 45 11 12 23 59-80 6 7 10 34-41 5 5 13 25-39
23 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 46 42 9 15 22 59-84 5 9 9 33-34 4 6 13 26-50
24 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 46 42 11 9 26 44-78 5 4 14 19-38 6 5 12 25-40

ΑΓΓΛΙΑ 2 2022-2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 46 91 26 13 7 61-34 15 6 2 32-13 11 7 5 29-21
2 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 46 85 24 13 9 61-39 17 2 4 40-16 7 11 5 21-23
3 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 46 83 23 14 9 62-42 12 6 5 31-20 11 8 4 31-22
4 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 46 79 22 13 11 65-37 11 9 3 32-16 11 4 8 33-21
5 ΚΑΡΛΑΪΛ 46 76 20 16 10 66-43 11 8 4 34-21 9 8 6 32-22
6 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 46 76 20 16 10 61-43 9 10 4 33-23 11 6 6 28-20
7 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 46 75 22 9 15 72-54 10 5 8 28-23 12 4 7 44-31
8 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 46 75 21 12 13 72-55 9 8 6 37-31 12 4 7 35-24
9 ΜΠΑΡΟΟΥ 46 62 18 8 20 47-53 12 3 8 29-19 6 5 12 18-34
10 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 46 61 16 13 17 61-55 9 6 8 31-24 7 7 9 30-31
11 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 46 61 16 13 17 49-56 7 10 6 24-25 9 3 11 25-31
12 ΤΡΑΝΜΙΡ 46 58 15 13 18 45-48 10 6 7 27-20 5 7 11 18-28
13 ΚΡΟΥ 46 58 14 16 16 48-60 11 6 6 32-26 3 10 10 16-34
14 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 46 58 15 13 18 46-58 11 5 7 26-21 4 8 11 20-37
15 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥ… 46 57 14 15 17 53-56 6 7 10 27-30 8 8 7 26-26
16 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 46 55 12 19 15 46-49 9 9 5 28-19 3 10 10 18-30
17 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 46 55 14 13 19 36-49 11 5 7 21-20 3 8 12 15-29
18 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 46 55 16 7 23 46-65 11 1 11 27-30 5 6 12 19-35
19 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ 46 52 12 16 18 59-68 6 10 7 31-32 6 6 11 28-36
20 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 46 49 12 13 21 44-51 6 9 8 25-23 6 4 13 19-28
21 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 46 48 11 15 20 48-60 7 7 9 26-30 4 8 11 22-30
22 ΚΡΟΟΥΛΙ 46 46 11 13 22 48-71 9 7 7 31-30 2 6 15 17-41
23 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 46 43 9 16 21 52-78 5 10 8 27-36 4 6 13 25-42
24 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 46 38 9 11 26 46-70 5 5 13 29-38 4 6 13 17-32

ΑΓΓΛΙΑ 2 2021-2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 46 84 23 15 8 75-44 14 4 5 34-18 9 11 3 41-26
2 ΕΞΕΤΕΡ 46 84 23 15 8 65-41 14 6 3 37-19 9 9 5 28-22
3 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 46 80 23 11 12 71-49 14 4 5 38-20 9 7 7 33-29
4 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 46 80 23 11 12 60-38 13 5 5 32-15 10 6 7 28-23
5 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 46 78 22 12 12 67-46 11 6 6 35-22 11 6 6 32-24
6 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 46 77 22 11 13 77-54 9 7 7 35-25 13 4 6 42-29
7 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 46 77 22 11 13 67-52 15 4 4 40-24 7 7 9 27-28
8 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 46 76 22 10 14 69-53 14 5 4 38-20 8 5 10 31-33
9 ΤΡΑΝΜΙΡ 46 75 21 12 13 53-40 16 3 4 36-16 5 9 9 17-24
10 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 46 70 19 13 14 60-46 10 9 4 33-21 9 4 10 27-25
11 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥ… 46 69 19 12 15 67-58 9 6 8 40-31 10 6 7 27-27
12 ΚΡΟΟΥΛΙ 46 61 17 10 19 56-66 9 6 8 28-29 8 4 11 28-37
13 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 46 58 14 16 16 62-47 9 5 9 36-22 5 11 7 26-25
14 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 46 58 14 16 16 53-55 6 10 7 29-29 8 6 9 24-26
15 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 46 55 14 13 19 48-60 6 9 8 25-28 8 4 11 23-32
16 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 46 54 14 12 20 47-60 10 5 8 30-29 4 7 12 17-31
17 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 46 54 14 12 20 44-64 9 7 7 24-26 5 5 13 20-38
18 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 46 53 12 17 17 51-59 7 11 5 28-23 5 6 12 23-36
19 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ 46 53 14 11 21 64-75 6 7 10 32-36 8 4 11 32-39
20 ΚΑΡΛΑΪΛ 46 53 14 11 21 39-62 8 7 8 19-23 6 4 13 20-39
21 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 46 47 11 14 21 45-68 9 6 8 29-30 2 8 13 16-38
22 ΜΠΑΡΟΟΥ 46 44 10 14 22 44-57 5 9 9 25-28 5 5 13 19-29
23 ΟΛΝΤΑΜ 46 38 9 11 26 46-75 5 4 14 29-42 4 7 12 17-33
24 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 46 26 4 14 28 29-90 3 7 13 15-36 1 7 15 14-54

ΑΓΓΛΙΑ 2 2020-2021
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 46 82 24 10 12 61-39 13 5 5 37-21 11 5 7 24-18
2 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 46 80 24 8 14 73-49 12 5 6 30-20 12 3 8 43-29
3 ΜΠΟΛΤΟΝ 46 79 23 10 13 59-50 11 5 7 27-23 12 5 6 32-27
4 ΜΟΡΚΑΜ 46 78 23 9 14 69-58 13 5 5 38-27 10 4 9 31-31
5 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥ… 46 73 20 13 13 57-42 13 5 5 27-17 7 8 8 30-25
6 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 46 73 20 13 13 59-51 10 7 6 31-27 10 6 7 28-24
7 ΤΡΑΝΜΙΡ 46 73 20 13 13 55-50 11 5 7 30-22 9 8 6 25-28
8 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 46 71 19 14 13 54-34 11 11 1 36-15 8 3 12 18-19
9 ΕΞΕΤΕΡ 46 70 18 16 12 71-50 11 7 5 38-20 7 9 7 33-30
10 ΚΑΡΛΑΪΛ 46 66 18 12 16 60-51 12 5 6 38-25 6 7 10 22-26
11 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 46 61 17 10 19 53-55 9 7 7 32-25 8 3 12 21-30
12 ΚΡΟΟΥΛΙ 46 61 16 13 17 56-62 10 6 7 30-27 6 7 10 26-35
13 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 46 60 17 9 20 57-57 9 5 9 27-25 8 4 11 30-32
14 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 46 60 14 18 14 41-41 8 8 7 26-20 6 10 7 15-21
15 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 46 59 16 11 19 48-53 9 7 7 22-19 7 4 12 26-34
16 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 46 58 13 19 14 57-55 6 10 7 33-31 7 9 7 24-24
17 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ 46 57 16 9 21 52-61 8 5 10 24-29 8 4 11 28-32
18 ΟΛΝΤΑΜ 46 54 15 9 22 72-81 6 2 15 31-42 9 7 7 41-39
19 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 46 53 11 20 15 45-53 7 6 10 20-27 4 14 5 25-26
20 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 46 51 11 18 17 44-61 10 7 6 32-26 1 11 11 12-35
21 ΜΠΑΡΟΟΥ 46 50 13 11 22 53-59 7 8 8 32-32 6 3 14 21-27
22 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 46 48 13 9 24 41-64 7 6 10 22-28 6 3 14 19-36
23 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 46 45 10 15 21 29-58 5 6 12 16-29 5 9 9 13-29
24 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 46 43 10 13 23 37-69 5 8 10 17-30 5 5 13 20-39








Τι προτείνουν τα μέλη του BetParty


Δεν έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή έτσι δεν μπορείτε να δώσετε ή να δειτε τα προγνωστικά των άλλων μελών.