ΤΣΕΟΝΓΚΟΥ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ


ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 2 2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΑΝΙΑΝΓΚ 29 54 16 6 7 42-30 9 2 3 21-11 7 4 4 21-19
2 ΣΕΟΥΛ Ε-ΛΑΝΤ 29 48 14 6 9 54-37 7 3 4 25-18 7 3 5 29-19
3 ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ 30 48 13 9 8 49-35 8 8 2 30-14 5 1 6 19-21
4 ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ 30 46 13 7 10 43-37 3 5 7 20-26 10 2 3 23-11
5 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 29 45 12 9 8 40-36 7 2 6 21-20 5 7 2 19-16
6 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟ… 30 44 12 8 10 39-31 6 3 6 20-16 6 5 4 19-15
7 ΓΕΟΝΑΜ 29 43 12 7 10 48-45 4 6 4 21-18 8 1 6 27-27
8 ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ 30 40 10 10 10 35-40 5 5 5 21-23 5 5 5 14-17
9 ΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ 30 36 9 9 12 40-48 2 3 9 13-24 7 6 3 27-24
10 ΤΣΕΟΝΓΚΟΥ 29 35 7 14 8 29-31 3 7 4 12-15 4 7 4 17-16
11 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡ… 30 31 8 7 15 30-38 5 2 7 14-18 3 5 8 16-20
12 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 30 27 5 12 13 35-51 2 7 6 18-27 3 5 7 17-24
13 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 29 23 5 8 16 28-53 3 3 9 17-29 2 5 7 11-24

ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 2 2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓ… 36 71 22 5 9 71-37 13 3 2 40-14 9 2 7 31-23
2 ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ 36 70 20 10 6 50-29 10 6 2 23-9 10 4 4 27-20
3 ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ 36 60 16 12 8 40-25 8 5 5 22-14 8 7 3 18-11
4 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 36 57 15 12 9 54-42 6 5 7 25-27 9 7 2 29-15
5 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 36 57 16 9 11 45-35 10 5 3 24-14 6 4 8 21-21
6 ΑΝΙΑΝΓΚ 36 54 15 9 12 58-51 8 6 4 28-20 7 3 8 30-31
7 ΓΕΟΝΑΜ 36 53 16 5 15 55-56 10 4 4 32-23 6 1 11 23-33
8 ΤΣΕΟΝΓΚΟΥ 36 52 13 13 10 37-42 8 5 5 18-20 5 8 5 19-22
9 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 36 44 11 11 14 43-50 6 5 7 22-24 5 6 7 21-26
10 ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ 36 42 12 6 18 39-46 9 3 6 27-21 3 3 12 12-25
11 ΣΕΟΥΛ Ε-ΛΑΝΤ 36 35 10 5 21 36-54 5 1 12 22-30 5 4 9 14-24
12 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡ… 36 25 6 7 23 40-72 3 3 12 19-35 3 4 11 21-37
13 ΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ 36 25 5 10 21 33-62 3 6 9 17-31 2 4 12 16-31

ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 2 2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 40 86 25 11 4 68-32 16 2 2 35-13 9 9 2 33-19
2 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 40 74 21 11 8 70-45 12 7 1 44-24 9 4 7 26-21
3 ΑΝΙΑΝΓΚ 40 69 19 12 9 52-41 11 6 3 29-17 8 6 6 23-24
4 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 40 61 17 10 13 52-44 11 6 3 29-16 6 4 10 23-28
5 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 40 56 16 8 16 60-61 10 3 7 32-25 6 5 9 28-36
6 ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ 40 52 13 13 14 39-44 9 6 5 20-17 4 7 9 19-27
7 ΣΕΟΥΛ Ε-ΛΑΝΤ 40 48 11 15 14 46-47 7 8 5 30-24 4 7 9 16-23
8 ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ 40 41 10 11 19 39-65 4 7 9 16-32 6 4 10 23-33
9 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡ… 40 37 8 13 19 49-67 4 6 10 27-35 4 7 9 22-32
10 ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ 40 36 9 9 22 34-52 6 4 10 19-25 3 5 12 15-27
11 ΓΕΟΝΑΜ 40 35 6 17 17 47-58 3 10 7 22-25 3 7 10 25-33

ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 2 2021
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓ… 36 71 20 11 5 60-34 11 5 2 30-14 9 6 3 30-20
2 ΑΝΙΑΝΓΚ 36 62 17 11 8 51-37 6 8 4 20-15 11 3 4 31-22
3 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 36 58 17 7 12 53-48 9 4 5 29-22 8 3 7 24-26
4 ΓΕΟΝΑΜ 36 52 13 13 10 38-33 6 4 8 19-20 7 9 2 19-13
5 ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ 36 45 12 9 15 46-56 5 5 8 24-30 7 4 7 22-26
6 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 36 43 11 10 15 40-45 6 4 8 22-24 5 6 7 18-21
7 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡ… 36 43 11 10 15 37-49 5 5 8 19-24 6 5 7 18-25
8 ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ 36 41 11 8 17 38-41 7 3 8 24-23 4 5 9 14-18
9 ΣΕΟΥΛ Ε-ΛΑΝΤ 36 37 8 13 15 40-39 4 6 8 19-18 4 7 7 21-21
10 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 36 37 9 10 17 32-53 3 7 8 16-23 6 3 9 16-30

ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 2 2020
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ… 27 60 18 6 3 50-23 9 4 1 30-13 9 2 2 20-10
2 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟ… 27 54 17 3 7 52-28 6 3 4 22-18 11 0 3 30-10
3 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 27 39 10 9 8 40-37 6 4 4 20-16 4 5 4 20-21
4 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 27 39 11 6 10 36-35 5 3 5 18-17 6 3 5 18-18
5 ΣΕΟΥΛ Ε-ΛΑΝΤ 27 39 11 6 10 33-30 4 3 6 14-15 7 3 4 19-15
6 ΓΕΟΝΑΜ 27 38 8 14 5 31-25 4 6 4 17-14 4 8 1 14-11
7 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡ… 27 28 7 7 13 18-34 2 3 9 6-20 5 4 4 12-14
8 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 27 26 7 5 15 19-36 3 3 7 11-16 4 2 8 8-20
9 ΑΝΙΑΝΓΚ 27 25 6 7 14 27-38 2 5 6 11-16 4 2 8 16-22
10 ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ 27 22 5 7 15 20-40 2 1 11 7-25 3 6 4 13-15


ΝΚ2 2024 ΤΣΕΟΝΓΚΟΥ ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 1 - 1
ΝΚ2 2023 ΤΣΕΟΝΓΚΟΥ ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 0 - 0







Τι προτείνουν τα μέλη του BetParty


Δεν έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή έτσι δεν μπορείτε να δώσετε ή να δειτε τα προγνωστικά των άλλων μελών.