ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ


ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 27 56 17 5 5 46-25 10 1 2 24-10 7 4 3 22-15
2 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 27 53 16 5 6 44-19 10 1 3 28-9 6 4 3 16-10
3 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 27 52 15 7 5 36-26 11 3 0 24-7 4 4 5 12-19
4 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 26 45 13 6 7 42-32 8 3 2 20-13 5 3 5 22-19
5 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 27 44 13 5 9 35-29 9 2 3 20-12 4 3 6 15-17
6 ΜΠΑΪΑ 27 42 12 6 9 38-31 9 2 2 20-7 3 4 7 18-24
7 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 27 42 12 6 9 34-27 9 2 2 23-9 3 4 7 11-18
8 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 26 42 11 9 6 32-23 6 4 2 17-11 5 5 4 15-12
9 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕ… 25 36 9 9 7 35-36 5 5 3 19-17 4 4 4 16-19
10 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 26 35 10 5 11 30-36 7 3 3 20-18 3 2 8 10-18
11 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 27 32 8 8 11 33-37 7 3 3 20-15 1 5 8 13-22
12 ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ 27 32 8 8 11 31-37 7 4 2 20-12 1 4 9 11-25
13 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 27 32 8 8 11 34-41 4 7 3 17-18 4 1 8 17-23
14 ΓΚΡΕΜΙΟ 26 31 9 4 13 29-34 6 1 7 16-18 3 3 6 13-16
15 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 25 31 8 7 10 27-29 4 3 5 15-15 4 4 5 12-14
16 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ 27 28 8 4 15 29-39 5 2 7 16-19 3 2 8 13-20
17 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 27 28 6 10 11 26-33 5 7 1 20-12 1 3 10 6-21
18 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 26 27 7 6 13 21-29 4 5 4 13-12 3 1 9 8-17
19 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 26 23 5 8 13 23-38 2 5 7 11-16 3 3 6 12-22
20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪ… 27 18 4 6 17 21-45 2 3 8 11-22 2 3 9 10-23

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 38 70 20 10 8 64-33 14 2 3 35-12 6 8 5 29-21
2 ΓΚΡΕΜΙΟ 38 68 21 5 12 63-56 14 2 3 34-16 7 3 9 29-40
3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕ… 38 66 19 9 10 52-32 11 3 5 28-16 8 6 5 24-16
4 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 38 66 19 9 10 56-42 10 5 4 26-16 9 4 6 30-26
5 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 38 64 18 10 10 58-37 11 4 4 36-17 7 6 6 22-20
6 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 38 62 17 11 10 49-35 11 5 3 28-14 6 6 7 21-21
7 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 38 56 16 8 14 51-47 13 4 2 33-18 3 4 12 18-29
8 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 38 56 14 14 10 51-43 10 8 1 33-19 4 6 9 18-24
9 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 38 55 15 10 13 46-45 9 5 5 30-21 6 5 8 16-24
10 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 38 54 15 9 14 45-44 9 6 4 28-20 6 3 10 17-24
11 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 38 53 14 11 13 40-38 13 3 3 29-13 1 8 10 11-25
12 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 38 51 14 9 15 40-39 6 6 7 23-22 8 3 8 17-17
13 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 38 50 12 14 12 47-48 6 10 3 26-23 6 4 9 21-25
14 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 38 47 11 14 13 35-32 4 8 7 14-17 7 6 6 21-15
15 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 38 45 12 9 17 41-51 9 2 8 24-23 3 7 9 17-28
16 ΜΠΑΪΑ 38 44 12 8 18 50-53 8 5 6 29-21 4 3 12 21-32
17 ΣΑΝΤΟΣ 38 43 11 10 17 39-64 6 7 6 26-28 5 3 11 13-36
18 ΓΚΟΪΑΣ 38 38 9 11 18 36-53 5 7 7 19-25 4 4 11 17-28
19 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 38 30 8 6 24 41-73 4 4 11 17-28 4 2 13 24-45
20 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 38 24 5 9 24 42-81 5 2 12 21-38 0 7 12 21-43

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 38 81 23 12 3 66-27 13 4 2 39-12 10 8 1 27-15
2 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 38 73 20 13 5 58-31 13 5 1 40-14 7 8 4 18-17
3 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 38 70 21 7 10 63-41 12 3 4 39-20 9 4 6 24-21
4 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 38 65 18 11 9 44-36 12 4 3 24-11 6 7 6 20-25
5 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 38 62 18 8 12 60-39 11 3 5 37-15 7 5 7 23-24
6 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 38 58 16 10 12 48-48 11 6 2 31-17 5 4 10 17-31
7 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕ… 38 58 15 13 10 45-37 8 5 6 25-18 7 8 4 20-19
8 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 38 55 15 10 13 46-39 7 8 4 24-13 8 2 9 22-26
9 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 38 54 13 15 10 55-42 8 6 5 32-21 5 9 5 23-21
10 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 38 53 15 8 15 40-40 9 4 6 22-18 6 4 9 18-22
11 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 38 53 15 8 15 41-43 6 4 9 18-19 9 4 6 23-24
12 ΣΑΝΤΟΣ 38 47 12 11 15 44-41 8 5 6 28-19 4 6 9 16-22
13 ΓΚΟΪΑΣ 38 46 11 13 14 40-53 6 8 5 20-22 5 5 9 20-31
14 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 38 44 11 11 16 49-59 8 5 6 29-23 3 6 10 20-36
15 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 38 42 12 6 20 39-60 11 4 4 25-16 1 2 16 14-44
16 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 38 41 10 11 17 31-42 6 8 5 17-15 4 3 12 14-27
17 ΣΕΑΡΑ 38 37 7 16 15 34-41 4 8 7 20-22 3 8 8 14-19
18 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪ… 38 36 8 12 18 39-57 6 5 8 22-23 2 7 10 17-34
19 ΑΒΑΪ 38 35 9 8 21 34-60 7 4 8 24-26 2 4 13 10-34
20 ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ 38 22 3 13 22 29-69 2 9 8 18-27 1 4 14 11-42

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2021
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕ… 38 84 26 6 6 67-34 17 1 1 42-13 9 5 5 25-21
2 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 38 71 21 8 9 69-36 13 1 5 31-15 8 7 4 38-21
3 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 38 66 20 6 12 58-43 11 3 5 33-26 9 3 7 25-17
4 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 38 58 17 7 14 44-45 11 4 4 26-19 6 3 10 18-26
5 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 38 57 15 12 11 40-36 10 5 4 26-18 5 7 7 14-18
6 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 38 56 14 14 10 55-46 7 9 3 28-20 7 5 7 27-26
7 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 38 54 15 9 14 38-38 11 5 3 24-14 4 4 11 14-24
8 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 38 53 13 14 11 41-37 9 6 4 22-11 4 8 7 19-26
9 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪ… 38 53 13 14 11 33-36 6 10 3 17-14 7 4 8 16-22
10 ΣΑΝΤΟΣ 38 50 12 14 12 35-40 9 6 4 21-14 3 8 8 14-26
11 ΣΕΑΡΑ 38 50 11 17 10 39-38 10 7 2 24-14 1 10 8 15-24
12 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 38 48 12 12 14 44-42 8 6 5 29-22 4 6 9 15-20
13 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 38 48 11 15 12 31-39 7 9 3 18-15 4 6 9 13-24
14 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 38 47 13 8 17 41-45 8 5 6 23-21 5 3 11 18-24
15 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 38 47 10 17 11 34-37 7 6 6 18-20 3 11 5 16-17
16 ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ 38 46 11 13 14 36-44 9 6 4 19-15 2 7 10 17-29
17 ΓΚΡΕΜΙΟ 38 43 12 7 19 44-51 8 6 5 29-21 4 1 14 15-30
18 ΜΠΑΪΑ 38 43 11 10 17 42-51 8 5 6 27-22 3 5 11 15-29
19 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 38 38 9 11 18 24-37 5 7 7 13-13 4 4 11 11-24
20 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 38 15 1 12 25 27-67 0 6 13 13-32 1 6 12 14-35

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2020
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 38 71 21 8 9 68-48 11 4 4 35-23 10 4 5 33-25
2 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 38 70 20 10 8 61-35 12 5 2 34-17 8 5 6 27-18
3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕ… 38 68 20 8 10 64-45 14 4 1 41-13 6 4 9 23-32
4 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 38 66 18 12 8 59-41 10 7 2 29-16 8 5 6 30-25
5 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 38 64 18 10 10 55-42 11 5 3 31-14 7 5 7 24-28
6 ΓΚΡΕΜΙΟ 38 59 14 17 7 53-40 10 6 3 34-23 4 11 4 19-17
7 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 38 58 15 13 10 51-37 9 8 2 33-16 6 5 8 18-21
8 ΣΑΝΤΟΣ 38 54 14 12 12 52-51 9 7 3 35-23 5 5 9 17-28
9 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 38 53 15 8 15 38-36 9 5 5 20-13 6 3 10 18-23
10 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 38 53 13 14 11 50-40 10 5 4 34-19 3 9 7 16-21
11 ΣΕΑΡΑ 38 52 14 10 14 54-51 7 5 7 22-25 7 5 7 32-26
12 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 38 51 13 12 13 45-45 8 7 4 29-23 5 5 9 16-22
13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪ… 38 50 12 14 12 40-45 6 9 4 24-21 6 5 8 16-24
14 ΜΠΑΪΑ 38 44 12 8 18 48-59 9 2 8 27-26 3 6 10 21-33
15 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 38 42 12 6 20 31-50 8 2 9 19-23 4 4 11 12-27
16 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 38 41 10 11 17 34-44 8 6 5 20-15 2 5 12 14-29
17 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 38 41 10 11 17 37-56 7 5 7 21-21 3 6 10 16-35
18 ΓΚΟΪΑΣ 38 37 9 10 19 41-63 6 5 8 19-28 3 5 11 22-35
19 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 38 31 7 10 21 31-54 4 6 9 13-19 3 4 12 18-35
20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 38 27 5 12 21 32-62 3 5 11 16-30 2 7 10 16-32


ΒΡΑ 2023 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2 - 1
ΒΡΑΚ 2023 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2 - 0
ΒΡΑ 2022 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1 - 1
ΒΡΑ 2021 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1 - 0
ΒΡΑ 2020 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2 - 1
ΒΡΑ 2019 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1 - 0
ΒΡΑ 2018 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3 - 1
ΒΡΑ 2017 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1 - 1
ΒΡΑ 2016 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 4 - 0
ΒΡΑ 2015 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1 - 1
CLA 2015 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2 - 0
ΒΡΑ 2014 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1 - 1
ΒΡΑ 2013 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 0 - 0
RSA 2013 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1 - 2
ΒΡΑ 2012 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3 - 1
ΒΡΑ 2011 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 0 - 0
ΒΡΑ 2010 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 0 - 2
ΒΡΑ 2009 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1 - 1
ΒΡΑ 2007 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 0 - 1
ΒΡΑ 2006 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 0 - 0
ΒΡΑ 2005 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1 - 1
ΒΡΑ 2004 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1 - 1
ΒΡΑ 2003 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3 - 0
ΒΡΑ 2002 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2 - 2
ΒΡΑ 2001 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1 - 1
ΒΡΑ 2000 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 0 - 0
ΒΡΑ 1998 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 1 - 2







Τι προτείνουν τα μέλη του BetParty


Δεν έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή έτσι δεν μπορείτε να δώσετε ή να δειτε τα προγνωστικά των άλλων μελών.