ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ - ΦΕΡΟΛ


ΙΣΠΑΝΙΑ 2 2024-2025
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 16 37 11 4 1 25-12 4 3 1 12-7 7 1 0 13-5
2 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 16 28 8 4 4 17-12 6 2 1 11-4 2 2 3 6-8
3 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 16 26 7 5 4 24-17 5 1 2 12-7 2 4 2 12-10
4 ΓΡΑΝΑΔΑ 16 26 7 5 4 26-21 3 3 3 14-12 4 2 1 12-9
5 ΟΒΙΕΔΟ 16 26 7 5 4 21-20 6 0 1 16-8 1 5 3 5-12
6 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 16 25 7 4 5 26-19 3 1 3 11-9 4 3 2 15-10
7 ΕΛΤΣΕ 16 25 7 4 5 20-13 5 2 2 14-7 2 2 3 6-6
8 ΑΛΜΕΡΙΑ 15 25 7 4 4 27-25 3 2 1 12-10 4 2 3 15-15
9 ΛΕΒΑΝΤΕ 14 23 6 5 3 19-15 3 3 0 11-6 3 2 3 8-9
10 ΜΑΛΑΓΑ 15 22 4 10 1 12-11 4 3 1 6-5 0 7 0 6-6
11 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ 15 21 6 3 6 24-22 2 1 4 8-11 4 2 2 16-11
12 ΕΪΜΠΑΡ 16 21 6 3 7 14-16 5 1 2 9-7 1 2 5 5-9
13 ΟΥΕΣΚΑ 16 20 5 5 6 21-18 3 4 1 15-10 2 1 5 6-8
14 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 16 20 5 5 6 24-27 3 3 2 13-13 2 2 4 11-14
15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΕΛ… 16 18 5 3 8 19-23 4 1 3 13-11 1 2 5 6-12
16 ΚΑΝΤΙΘ 16 18 4 6 6 18-22 2 3 3 9-11 2 3 3 9-11
17 ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 16 18 5 3 8 14-21 3 2 3 8-9 2 1 5 6-12
18 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 16 17 4 5 7 19-19 2 3 3 5-7 2 2 4 14-12
19 ΚΟΡΔΟΒΑ 15 17 4 5 6 18-22 4 4 0 15-8 0 1 6 3-14
20 ΦΕΡΟΛ 15 13 2 7 6 9-17 1 5 3 6-10 1 2 3 3-7
21 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 15 10 2 4 9 13-23 2 2 3 6-6 0 2 6 7-17
22 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 16 10 3 1 12 12-27 1 1 6 5-13 2 0 6 7-14

ΙΣΠΑΝΙΑ 2 2023-2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΛΕΓΚΑΝΙΕΣ 42 74 20 14 8 56-27 11 8 2 33-11 9 6 6 23-16
2 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 42 72 21 9 12 51-36 14 5 2 33-12 7 4 10 18-24
3 ΕΪΜΠΑΡ 42 71 21 8 13 72-48 14 4 3 45-17 7 4 10 27-31
4 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 42 69 17 18 7 59-40 12 8 1 39-18 5 10 6 20-22
5 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 42 65 18 11 13 51-42 12 6 3 32-18 6 5 10 19-24
6 ΟΒΙΕΔΟ 42 64 17 13 12 55-39 12 7 2 34-14 5 6 10 21-25
7 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 42 64 18 10 14 63-55 13 3 5 36-21 5 7 9 27-34
8 ΛΕΒΑΝΤΕ 42 59 13 20 9 49-45 9 8 4 31-28 4 12 5 18-17
9 ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 42 59 16 11 15 52-54 12 8 1 32-14 4 3 14 20-40
10 ΦΕΡΟΛ 42 59 15 14 13 49-52 10 9 2 31-22 5 5 11 18-30
11 ΕΛΤΣΕ 42 59 16 11 15 43-46 10 6 5 25-18 6 5 10 18-28
12 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 42 56 15 11 16 38-41 11 5 5 20-11 4 6 11 18-30
13 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 42 51 12 15 15 50-56 9 8 4 28-21 3 7 11 22-35
14 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 42 51 14 9 19 37-51 9 1 11 20-26 5 8 8 17-25
15 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 42 51 12 15 15 42-42 7 6 8 25-23 5 9 7 17-19
16 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΕΛ… 42 50 12 14 16 46-56 6 8 7 24-25 6 6 9 22-31
17 ΟΥΕΣΚΑ 42 49 11 16 15 36-33 5 7 9 17-20 6 9 6 19-13
18 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 42 49 12 13 17 47-55 9 5 7 30-26 3 8 10 17-29
19 ΑΜΠΟΡΕΜΠΙΕΤΑ 42 45 11 12 19 37-53 7 6 8 21-18 4 6 11 16-35
20 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 42 44 10 14 18 32-53 5 11 5 15-18 5 3 13 17-35
21 ΑΝΔΟΡΡΑ 42 43 11 10 21 33-53 9 4 8 20-19 2 6 13 13-34
22 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 42 43 11 10 21 41-62 9 6 6 24-24 2 4 15 17-38

ΙΣΠΑΝΙΑ 2 2022-2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΓΡΑΝΑΔΑ 42 75 22 9 11 55-30 17 4 0 39-6 5 5 11 16-24
2 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 42 72 18 18 6 49-29 9 9 3 24-13 9 9 3 25-16
3 ΛΕΒΑΝΤΕ 42 72 18 18 6 46-30 11 7 3 25-11 7 11 3 21-19
4 ΑΛΑΒΕΣ 42 71 19 14 9 47-33 13 7 1 28-11 6 7 8 19-22
5 ΕΪΜΠΑΡ 42 71 19 14 9 45-36 11 8 2 24-13 8 6 7 21-23
6 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 42 67 17 16 9 58-47 10 7 4 30-19 7 9 5 28-28
7 ΑΝΔΟΡΡΑ 42 59 16 11 15 47-37 11 3 7 27-15 5 8 8 20-22
8 ΟΒΙΕΔΟ 42 59 16 11 15 34-35 10 5 6 18-15 6 6 9 16-20
9 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 42 58 16 10 16 47-49 9 4 8 22-25 7 6 8 25-24
10 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 42 57 14 15 13 42-37 12 6 3 28-12 2 9 10 14-25
11 ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 42 54 13 15 14 33-35 8 8 5 22-19 5 7 9 11-16
12 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 42 54 14 12 16 39-40 9 6 6 22-16 5 6 10 17-24
13 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 42 53 12 17 13 40-39 8 10 3 25-16 4 7 10 15-23
14 ΛΕΓΚΑΝΙΕΣ 42 53 14 11 17 37-42 10 6 5 23-19 4 5 12 14-23
15 ΟΥΕΣΚΑ 42 52 11 19 12 36-36 9 9 3 23-13 2 10 9 13-23
16 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 42 52 13 13 16 48-54 9 7 5 32-28 4 6 11 16-26
17 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 42 50 11 17 14 43-48 8 9 4 28-22 3 8 10 15-26
18 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 42 50 13 11 18 49-55 9 6 6 32-24 4 5 12 17-31
19 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 42 44 9 17 16 40-53 6 7 8 18-24 3 10 8 22-29
20 ΜΑΛΑΓΑ 42 44 10 14 18 37-44 7 9 5 20-17 3 5 13 17-27
21 ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ 42 34 7 13 22 33-66 5 7 9 21-31 2 6 13 12-35
22 ΛΟΥΓΚΟ 42 31 6 13 23 27-57 3 10 8 13-19 3 3 15 14-38

ΙΣΠΑΝΙΑ 2 2021-2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΑΛΜΕΡΙΑ 42 81 24 9 9 68-35 14 4 3 38-15 10 5 6 30-20
2 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 42 81 24 9 9 71-43 14 4 3 40-15 10 5 6 31-28
3 ΕΪΜΠΑΡ 42 80 23 11 8 61-45 14 5 2 35-19 9 6 6 26-26
4 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 42 70 19 13 10 57-47 12 5 4 34-23 7 8 6 23-24
5 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 42 69 20 9 13 53-37 9 5 7 27-18 11 4 6 26-19
6 ΧΙΡΟΝΑ 42 68 20 8 14 57-42 13 3 5 36-16 7 5 9 21-26
7 ΟΒΙΕΔΟ 42 68 17 17 8 57-41 11 8 2 38-19 6 9 6 19-22
8 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 42 63 17 12 13 57-55 10 7 4 37-25 7 5 9 20-30
9 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 42 60 18 6 18 63-57 13 2 6 42-20 5 4 12 21-37
10 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 42 56 12 20 10 39-46 7 10 4 16-15 5 10 6 23-31
11 ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 42 55 15 10 17 41-41 10 7 4 27-12 5 3 13 14-29
12 ΛΕΓΚΑΝΙΕΣ 42 54 13 15 14 50-51 7 9 5 27-25 6 6 9 23-26
13 ΟΥΕΣΚΑ 42 54 13 15 14 49-44 7 9 5 23-17 6 6 9 26-27
14 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 42 52 15 7 20 58-62 12 2 7 43-29 3 5 13 15-33
15 ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ 42 52 12 16 14 53-59 6 10 5 30-25 6 6 9 23-34
16 ΛΟΥΓΚΟ 42 50 10 20 12 46-52 9 8 4 22-19 1 12 8 24-33
17 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 42 46 11 13 18 43-48 8 3 10 24-24 3 10 8 19-24
18 ΜΑΛΑΓΑ 42 45 11 12 19 36-57 7 7 7 18-24 4 5 12 18-33
19 ΑΜΠΟΡΕΜΠΙΕΤΑ 42 43 9 16 17 44-63 8 8 5 29-25 1 8 12 15-38
20 ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β 42 40 10 10 22 43-61 4 4 13 19-32 6 6 9 24-29
21 ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ 42 33 6 15 21 39-65 4 10 7 23-26 2 5 14 16-39
22 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 42 29 6 11 25 37-71 3 7 11 17-34 3 4 14 20-37

ΙΣΠΑΝΙΑ 2 2020-2021
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 42 82 24 10 8 71-28 15 3 3 41-12 9 7 5 30-16
2 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 42 82 24 10 8 54-28 14 3 4 33-12 10 7 4 21-16
3 ΛΕΓΚΑΝΙΕΣ 42 73 21 10 11 51-32 15 3 3 28-12 6 7 8 23-20
4 ΑΛΜΕΡΙΑ 42 73 21 10 11 61-40 10 8 3 34-18 11 2 8 27-22
5 ΧΙΡΟΝΑ 42 71 20 11 11 47-36 12 4 5 22-12 8 7 6 25-24
6 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 42 67 19 10 13 52-40 11 4 6 31-20 8 6 7 21-20
7 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 42 65 17 14 11 37-28 11 7 3 22-12 6 7 8 15-16
8 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 42 57 15 12 15 45-50 9 7 5 27-24 6 5 10 18-26
9 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 42 56 14 14 14 46-53 11 5 5 34-23 3 9 9 12-30
10 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 42 54 14 12 16 38-41 6 10 5 19-18 8 2 11 19-23
11 ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ 42 54 12 18 12 45-46 4 12 5 21-20 8 6 7 24-26
12 ΜΑΛΑΓΑ 42 53 14 11 17 37-47 6 7 8 20-22 8 4 9 17-25
13 ΟΒΙΕΔΟ 42 52 11 19 12 45-46 7 8 6 26-22 4 11 6 19-24
14 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 42 52 13 13 16 36-36 9 7 5 24-14 4 6 11 12-22
15 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 42 50 13 11 18 37-43 9 7 5 20-17 4 4 13 17-26
16 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 42 49 12 13 17 44-52 8 7 6 27-23 4 6 11 17-29
17 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 42 48 13 9 20 32-42 9 2 10 20-23 4 7 10 12-19
18 ΛΟΥΓΚΟ 42 47 11 14 17 38-53 8 8 5 20-16 3 6 12 18-37
19 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 42 46 11 13 18 40-48 5 9 7 20-21 6 4 11 20-27
20 ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 42 44 11 11 20 28-53 7 4 10 15-24 4 7 10 13-29
21 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ 42 41 11 8 23 35-54 9 1 11 21-20 2 7 12 14-34
22 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 42 38 9 11 22 30-53 5 6 10 16-23 4 5 12 14-30


ΙΣ2 2007-2008 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ ΦΕΡΟΛ 1 - 0
ΙΣ2 2005-2006 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ ΦΕΡΟΛ 1 - 0







Τι προτείνουν τα μέλη του BetParty


Δεν έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή έτσι δεν μπορείτε να δώσετε ή να δειτε τα προγνωστικά των άλλων μελών.