BetParty


Δ. Ώρα Κωδ 1 Γηπεδούχος Χ Φιλοξενούμενος 2 Under Over Τ Η/Τ Σκορ  
ΤΡΙΤΗ 28/01/2025
ΔΦ 09:45 1530 4,35 ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ Ο… 4,75 ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ Γ… 1,44 - - Χ 2/Χ 1-1
ΔΦ 11:45 1531 2,52 ΔΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛ… 3,70 ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ Γ… 2,15 - - 1 1/1 5-1
ΑΙΓΠ 16:00 1506 2,22 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΠ… 2,75 ΠΕΤΡΟΖΕΤ 3,25
ΔΦ 16:00 1541 1,45 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 4,15 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 5,00
ΑΙΓΠ 19:00 1509 2,47 ΣΜΟΥΧΑ 2,75 ΖΕΝΤ 2,82 - -
ΔΦ 19:00 1552 4,50 ΙΣΧΟΕ 3,85 ΧΒΙΝΤΟΡΒΕ 1,54
ΚΥΠΚ 19:00 1510 1,34 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥ… 4,50 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 6,25 2,22 1,52
ΒΕΛ2 21:00 801 2,25 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ Φ… 3,35 ΓΚΕΝΚ Β 2,65 2,10 1,60
    802 2,47 ΛΟΚΕΡΕΝ-ΤΕΜ… 3,25 ΕΟΥΠΕΝ 2,45 1,85 1,78
    803 2,62 ΣΕΡΕΝΓΚ 3,25 ΛΙΡΣΕ ΚΕΜΠΕ… 2,30 1,95 1,68
ΑΓ1 21:45 808 2,05 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,35 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,35 1,82 1,88
    809 3,30 ΕΞΕΤΕΡ 3,20 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕ… 2,15 1,64 2,12
    810 2,40 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,20 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 2,82 1,70 2,02
    811 1,50 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 4,25 ΚΡΟΟΥΛΙ 5,50 2,10 1,65
    812 2,40 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,30 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,77 1,82 1,87
    813 1,40 ΜΠΟΛΤΟΝ 4,75 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 6,75 2,02 1,70
    814 2,57 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,20 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,60 1,78 1,92
    815 1,95 ΡΕΞΑΜ 3,05 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 4,15 1,44 2,57
    816 1,71 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,55 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 4,50 1,71 2,00
    817 1,44 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 4,35 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 6,50 1,74 1,98
    818 1,50 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 4,15 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟ… 5,75 1,90 1,80
ΑΓ2 21:45 819 2,07 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,45 1,65 2,08
    820 2,37 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,85 1,68 2,05
    821 2,32 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,05 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,10 1,55 2,27
    822 2,67 ΚΡΟΥ 2,82 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟ… 2,82 1,40 2,72
    823 1,72 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,70 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑ… 4,25 1,90 1,80
    824 1,50 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 4,15 ΜΟΡΚΑΜ 5,85 1,80 1,90
    825 1,58 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤ… 4,15 ΚΑΡΛΑΪΛ 4,75 2,22 1,57
    826 1,48 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙ… 4,35 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑ… 5,75 2,05 1,68
    827 1,84 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,45 ΤΡΑΝΜΙΡ 4,00 1,84 1,85
    828 2,00 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝ… 3,30 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 3,55 1,74 1,97
    829 3,10 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,10 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,30 1,68 2,05
ΑΓΤ 21:45 807 2,50 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,05 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,90 1,48 2,52
ΑΝΛ 21:45 844 1,55 ΜΠΑΡΝΕΤ 4,00 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 4,85 2,17 1,58
    846 1,52 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 4,00 ΜΠΟΣΤΟΝ 5,00 1,95 1,72
    847 1,52 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 4,00 ΦΑΪΛΝΤ 5,00 2,02 1,67
ΣΚ2 21:45 868 2,15 ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ Ρ… 3,10 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 2,95 1,70 1,95
ΣΚΤ 21:45 800 1,50 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4,15 ΙΣΤ ΚΙΛΜΠΡΑ… 4,50 2,35 1,48
ΣΤΣ 21:45 867 2,67 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,05 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,47 1,71 1,97
ΑΓ1 22:00 869 2,90 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝ… 3,10 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,40 1,57 2,25
ΑΡΓ1 22:00 870 2,22 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ … 2,85 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ … 3,55 1,37 2,85
ΠΑΡ 23:00 1511 2,47 ΤΕΜΠΕΤΑΡΥ 2,82 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡ… 2,80 1,51 2,25
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/01/2025
ΑΡΓ1 00:15 871 2,32 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝ… 2,85 ΛΑΝΟΥΣ 3,35 1,37 2,85
    872 2,55 ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 2,75 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 3,05 1,42 2,65
ΠΑΡ 01:30 1527 2,75 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ … 2,85 ΚΛΑΜΠ 2 ΝΤΕ… 2,50 1,47 2,35
ΑΡΓ1 02:30 876 1,80 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦ… 3,05 ΠΛΑΤΕΝΣΕ (Α… 5,00 1,35 2,95
    877 1,72 ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑ… 3,30 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕ… 5,00 1,48 2,47
ΚΟΛ 03:00 879 1,55 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ (… 3,50 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 5,35 1,58 2,12
ΜΕΞ 03:00 880 1,45 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙ… 4,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑ… 6,25 2,02 1,68
    881 2,35 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,15 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 2,95 1,64 2,08
ΜΕΞ 05:00 882 2,62 ΛΕΟΝ 3,15 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡ… 2,60 1,71 1,97
    883 1,54 ΤΙΓΚΡΕΣ 4,15 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 5,35 2,02 1,67
ΜΕΞ 05:05 884 3,40 ΝΕΚΑΞΑ 3,30 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 2,07 1,75 1,91
ΑΥΛ 10:00 885 1,75 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ Γ… 3,60 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟ… 3,90 2,08 1,62
ΒΕΛ2 20:00 886 1,90 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 3,35 ΦΡΑΝΣ ΜΠΟΡΕ… 3,40 1,98 1,67
CHL 22:00 892 3,10 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,65 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,15 2,52 1,48
    893 1,50 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 4,50 ΣΕΛΤΙΚ 5,75 2,37 1,52
    894 2,27 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,25 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3,40 1,70 2,07
    895 2,52 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟ… 3,60 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤ… 2,57 2,30 1,57
    896 1,60 ΙΝΤΕΡ 4,15 ΜΟΝΑΚΟ 5,15 2,15 1,64
    897 1,11 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 9,35 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓ… 18,50 3,25 1,30
    898 2,00 ΛΙΛ 3,60 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,50 2,07 1,70
    899 1,16 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ … 7,50 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 14,00 3,10 1,34
    901 1,68 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,25 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 4,35 3,20 1,31
    902 7,15 ΜΠΡΕΣΤ 5,00 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤ… 1,38 2,57 1,47
    905 5,35 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓ… 4,50 ΜΙΛΑΝ 1,52 2,70 1,42
    906 1,37 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5,15 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝ… 7,50 2,62 1,44
    908 8,00 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓ… 5,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑ… 1,35 2,32 1,57
    909 1,44 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ… 4,50 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 6,50 2,22 1,60
    910 3,55 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑ… 3,75 ΛΕΙΨΙΑ 1,94 2,25 1,60
    911 3,40 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 2,50 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕ… 2,72 1,71 2,05
    912 5,00 ΧΙΡΟΝΑ 4,35 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,58 2,05 1,72
ΑΓ2 22:00 888 2,90 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,10 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,40 1,64 2,12
ΑΡΓ1 22:00 889 2,10 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3,00 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝ… 3,65 1,42 2,62
    890 2,50 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ… 2,80 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖ… 3,10 1,35 2,95
ΙΣ2 22:00 891 2,60 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2,95 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2,80 1,50 2,42
ΠΕΜΠΤΗ 30/01/2025
ΑΡΓ1 00:15 917 3,25 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤ… 2,87 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝ… 2,35 1,40 2,70
    918 3,00 ΟΥΡΑΚΑΝ 2,85 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕ… 2,50 1,41 2,67
ΑΡΓ1 02:30 922 1,38 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ 4,50 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟ… 7,35 1,85 1,84
ΜΕΞ 03:00 928 3,45 ΑΤΛΑΣ 3,25 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 2,05 1,71 1,97
    929 3,30 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,40 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,05 1,90 1,77
ΜΕΞ 05:00 930 1,80 ΧΟΥΑΡΕΖ 3,60 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚ… 4,00 1,94 1,74
ΜΕΞ 05:05 931 2,25 ΠΟΥΜΑΣ 3,40 ΤΟΛΟΥΚΑ 2,95 1,97 1,71
ΣΑΡ 16:00 932 8,25 ΑΛ ΟΡΟΜΠΑΧ … 5,00 ΑΛ ΑΧΛΙ ΤΖΕ… 1,27 2,18 1,55
ΣΑΡ 17:15 933 1,95 ΑΛ ΡΙΓΙΑΝΤ 3,30 ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ 3,35 1,85 1,77
ΣΑΡ 19:00 934 9,75 ΑΛ ΡΑΕΝΤ 5,85 ΑΛ ΝΑΣΡ ΡΙΑ… 1,19 2,62 1,38
EUL 22:00 937 5,00 ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 4,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ … 1,61 2,02 1,74
    938 2,50 ΑΓΙΑΞ 3,75 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 2,50 2,82 1,40
    939 1,72 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙ… 3,50 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛ… 5,15 1,61 2,22
    940 2,17 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3,60 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,10 2,15 1,65
    941 1,20 ΛΥΩΝ 6,50 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕ… 12,50 2,55 1,47
    942 7,25 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ… 4,75 ΠΟΡΤΟ 1,40 2,27 1,58
    943 3,30 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,80 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣ… 2,00 2,45 1,50
    944 1,70 ΜΠΡΑΓΚΑ 3,90 ΛΑΤΣΙΟ 4,50 2,05 1,70
    945 2,32 ΝΙΣ 3,75 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙ… 2,75 2,57 1,47
    946 1,82 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕ… 3,75 ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ 4,00 2,07 1,70
    947 1,28 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5,50 ΚΑΡΑΜΠΑΚ 9,50 2,37 1,54
    948 1,55 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,80 ΠΑΟΚ 6,50 1,98 1,77
    949 2,15 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 3,60 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ… 3,10 2,20 1,61
    951 1,72 ΡΟΜΑ 3,85 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ… 4,50 2,07 1,70
    952 1,64 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓ… 4,15 ΜΑΛΜΕ 4,85 2,25 1,60
    953 2,20 ΤΒΕΝΤΕ 3,60 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,00 2,27 1,58
    954 1,19 ΤΟΤΕΝΑΜ 7,00 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 12,50 3,00 1,35
    955 2,45 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟ… 3,25 ΑΛΚΜΑΑΡ 2,90 1,75 1,98
ΑΡΓ1 22:00 936 2,72 ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 2,95 ΝΤΕΦΕΝΣΑ ΧΟ… 2,67 1,52 2,35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/01/2025
ΑΡΓ1 00:15 957 1,52 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟ… 3,90 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 5,85 1,80 1,90
ΑΡΓ1 02:30 959 2,02 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ … 3,10 ΤΙΓΚΡΕ 3,80 1,52 2,35
    960 2,47 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡ… 2,90 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟ… 3,00 1,45 2,55