BetParty


Κουπόνια
Σημερινό κουπόνι
Παλαιότερα κουπόνια

Βαθμολογίες
Αγγλία
Γερμανία
Ισπανία
Ιταλία
Γαλλία
Ελλάδα
Όλοι οι πίνακες

Επιλογές Αγώνων
Βαθμολογική διαφορά
Πρωτοπόροι
Δεύτεροι
Διεκδικητές τίτλων
Ουραγοί
Οι περισσότερες ισοπαλίες
Οι περισσότερες νίκες
Οι περισσότερες νίκες εντός
Οι περισσότερες νίκες εκτός
Οι καλύτερες επιθέσεις
Οι χειρότερες άμυνες
Τα περισσότερα Under
Τα περισσότερα Over
Η καλύτερη φόρμα
Διαφορά φόρμας
Η καλύτερη προϊστορία
Στατιστικά Διοργανώσεων
Τελικό Αποτέλεσμα
Under/Over
Ακριβές σκορ
Ημίχρονο/τελικό
Ημίχρονο
Bet Engine
H μηχανή του BetParty

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (16/02/2024) - ΔΕΥΤΕΡΑ (19/02/2024)

Δ. Ώρα Κωδ 1 Γηπεδούχος Χ Φιλοξενούμενος 2 Under Over Τ Σκορ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/02/2024
ΑΥΠ 10:30 1537 1,98 ΜΑΝΛΙ Γ. 3,50 ΣΕΝΤ ΤΖΟΡΤΖ Σ… 3,00 1,48 2,27 Χ 1-1
    1538 1,82 ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ 3,45 ΠΟΡΤ ΜΕΛΜΠΟΥΡ… 3,50 1,62 2,02 1 2-0
    1539 4,25 ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ… 3,90 ΟΚΛΕΪ ΚΑΝΟΝΣ 1,60 1,51 2,22 2 0-1
ΑΥΛ 10:45 125 2,17 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΓΙΟ… 3,60 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ 2,75 1,40 2,62 1 2-0
ΑΥΠ   1540 1,82 ΝΤΑΝΤΕΝΟΝΓΚ Σ… 3,60 ΑΛΤΟΝΑ ΜΑΤΖΙΚ 3,35 1,45 2,37 Χ 1-1
ΔΦ 13:30 1590 2,02 ΠΡΟΣΤΕΖΟΦ 3,60 ΒΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΩΑ Β 2,75 1,34 2,72 Χ 1-1
ΣΑΡ 16:00 126 2,45 ΝΤΧΑΜΚ 3,20 ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ 2,55 1,60 2,08 2 0-1
ΑΛΓ1 16:30 1514 2,02 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2,80 USM ΑΛΓΕΡΙ 3,55 2,25 1,50 1 1-0
ΡΟΥ 17:00 127 2,05 ΠΕΤΡΟΛΟΥΛ 52 … 2,95 ΠΟΛΙ ΙΑΣΙ 3,40 2,08 1,58 1 2-1
ΑΛΓ1 17:45 1515 1,52 ΣΧΛΕΦ 3,45 ΜΠΕΝ ΑΚΝΟΥΝ 5,35 2,37 1,45 1 2-1
ΔΦ 18:00 1591 2,55 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗ… 3,50 ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤ… 2,20 1,38 2,55 Χ 1-1
ΣΛΝ 18:30 131 3,75 ΑΛΟΥΜΙΝΙ 3,35 ΚΟΠΕΡ 1,81 1,78 1,84 2 1-2
ΣΛΟ   132 2,62 ΝΤΟΥΚΛΑ ΜΠΙΣΤ… 3,35 ΤΡΕΝΤΣΙΝ 2,35 1,58 2,17 Χ 1-1
ΔΦ 19:00 1592 2,52 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 3,50 ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ 2,22 1,47 2,32 Χ 0-0
ΠΟΛ   133 3,25 ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ 3,25 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤ… 2,05 1,68 2,00 2 0-4
ΠΟΛ2   134 3,35 ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 3,05 ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ 2,05 1,82 1,80 Χ 0-0
ΣΑΡ   135 5,25 ΑΛ ΑΚΧΝΤΟΥΝΤ 4,00 ΑΛ ΑΧΛΙ ΤΖΕΝΤΑ 1,48 1,84 1,80 1 3-2
    136 1,60 ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ 3,80 ΑΛ ΤΑΪ 4,35 1,68 1,97 Χ 1-1
ΤΟΥ   137 2,27 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3,45 ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΡΟΥΚ 2,77 1,52 2,30 Χ 1-1
ΤΟΥ2   138 1,47 ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ 4,00 ΜΑΝΙΣΑ 5,75 1,95 1,72 Χ 0-0
ΑΥ2 19:10 139 3,00 ΧΟΡΝ 3,35 ΛΕΟΜΠΕΝ 2,05 1,58 2,08 2 0-3
ΓΕ2 19:30 140 2,00 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,50 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 3,25 1,54 2,27 1 2-1
    141 2,22 ΧΕΡΤΑ 3,55 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 2,77 1,48 2,40 1 3-2
ΓΕ3 20:00 142 1,38 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 4,50 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ Β 6,25 1,80 1,85 2 2-3
ΔΑΝ   143 2,05 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3,40 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,20 1,64 2,07 2 1-2
ΙΤ1   145 1,75 ΤΟΡΙΝΟ 3,40 ΛΕΤΣΕ 4,85 2,12 1,64 1 2-0
ΠΟΡ2   146 2,90 ΛΕΪΣΟΕΣ 2,95 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 2,40 1,97 1,71 Χ 1-1
ΡΟΥ   147 1,75 ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥ… 3,35 ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 3,95 1,97 1,65 1 2-0
ΓΑ3 20:30 148 2,52 ΑΒΡΑΝΣ 3,05 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 2,57 1,80 1,82 1 1-0
    149 2,40 ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ 3,10 ΝΤΙΖΟΝ 2,70 1,78 1,85 1 4-0
    150 2,20 ΛΕ ΜΑΝ 3,00 ΟΡΛΕΑΝ 3,05 1,90 1,74 2 0-1
    151 1,88 ΜΑΡΤΙΓΚ 3,15 ΓΚΟΛ FC 3,75 2,02 1,64 1 3-0
    152 1,82 ΝΑΝΣΙ 3,20 ΜΑΡΙΝΙΑΝ 3,95 1,98 1,67 1 4-1
    153 2,12 ΣΑΤΟΡΟΥ 2,95 ΝΙΜ 3,30 2,12 1,58 2 0-1
    154 3,30 ΣΟΛΕ 3,20 ΝΙΟΡ 2,02 1,80 1,82 Χ 1-1
    155 1,55 ΣΟΣΟ 3,85 ΕΠΙΝΑΛ 4,75 1,72 1,92 2 0-1
ΕΛΒ2   156 2,50 ΝΙΟΝ 3,30 ΞΑΜΑΞ 2,45 1,48 2,32 2 0-2
ΒΕΛ2 21:00 157 4,50 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ Β 4,00 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 1,54 1,50 2,25 2 1-3
    158 2,90 ΛΙΡΣΕ ΚΕΜΠΕΝΖ… 3,50 ΓΚΕΝΚ Β 2,02 1,38 2,55 1 3-1
ΜΑΡΟ   1504 2,95 ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝ… 2,82 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. … 2,37 2,12 1,58 2 1-3
ΟΛ2   160 2,95 ΟΣΣ 3,40 ΑΓΙΑΞ Β 2,12 1,51 2,32 1 2-1
    161 1,88 ΒΙΛΕΜ 3,50 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3,55 1,67 2,02 1 2-1
    162 1,28 ΚΑΜΠΟΥΡ 5,15 ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ 7,75 1,71 1,97 2 2-4
    163 2,35 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 3,20 ΑΛΚΜΑΑΡ Β 2,75 1,58 2,17 Χ 0-0
    164 2,10 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 3,65 ΦΕΝΛΟ 2,85 1,42 2,55 1 1-0
    165 1,77 ΡΟΝΤΑ 3,60 ΕΜΕΝ 3,85 1,61 2,12 1 3-2
    166 3,00 ΤΕΛΣΤΑΡ 3,45 ΜΠΡΕΝΤΑ 2,07 1,60 2,12 Χ 1-1
    167 2,60 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,30 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ 2,42 1,54 2,27 1 3-1
ΟΛΛ   159 1,06 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 10,25 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 19,00 1,95 1,72 1 2-0
ΕΛΒ2 21:15 169 3,60 ΒΑΝΤΟΥΖ 3,50 ΣΙΟΝ 1,81 1,54 2,20 2 1-2
    170 1,78 ΤΟΥΝ 3,60 ΑΑΡΑΟΥ 3,60 1,50 2,30 1 1-0
ΑΥ2 21:30 171 1,67 ΡΙΝΤ 3,55 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦ… 4,15 1,72 1,88 2 0-2
ΓΕ1   172 2,47 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,30 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 2,75 1,65 2,10 2 0-1
ΙΣ2   173 1,85 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,15 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 4,25 2,30 1,52 2 1-2
ΙΤ2   174 3,45 ΑΣΚΟΛΙ 3,10 ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 2,10 1,94 1,74 Χ 0-0
ΠΟΛ   176 1,68 ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 3,45 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 4,50 2,00 1,70 2 0-1
ΠΟΛ2   177 2,18 ΤΙΣΧΙ 71 3,05 ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 3,05 1,87 1,75 1 2-0
ΒΕΛ 21:45 178 2,32 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,20 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,85 1,74 1,92 1 2-1
ΙΡΛΠ   180 3,05 ΣΑΤΕΡΦΟΡΔ ΘΝΙ… 3,10 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 2,15 1,78 1,85 Χ 1-1
    181 2,50 ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟ… 3,25 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 2,50 1,65 2,00 2 0-1
    182 1,61 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥ… 3,70 ΣΛΙΓΟ ΡΟΩΕΡΣ 4,50 1,81 1,82 Χ 2-2
    183 1,40 ΝΤΕΡΙ 4,35 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ ΓΙΟ… 6,00 1,82 1,80 1 2-1
    184 1,23 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 5,50 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 8,75 2,00 1,65 Χ 1-1
ΣΤΣ   189 3,45 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,25 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 1,98 1,80 1,87 1 2-1
ΑΓΤ 22:00 190 2,87 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,35 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2,32 1,71 2,00 2 0-2
ΑΡ2   1507 1,64 ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ 3,25 ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ 5,50 2,35 1,50 Χ 1-1
ΓΑ1   191 2,62 ΛΥΩΝ 3,10 ΝΙΣ 2,67 1,88 1,81 1 1-0
ΙΣ1   192 2,07 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,35 ΧΕΤΑΦΕ 3,45 1,70 2,02 Χ 1-1
ΙΤ1   193 1,17 ΙΝΤΕΡ 7,35 ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 12,00 2,12 1,62 1 4-0
ΠΟΡ 22:15 194 2,22 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 3,00 ΡΙΟ ΑΒΕ 3,25 2,05 1,65 1 2-1
ΠΑΡ 23:15 1511 3,10 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠ… 3,10 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2,15 1,81 1,82 Χ 0-0
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/02/2024
ΚΟΛ 01:10 197 1,61 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,40 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟ… 5,00 2,10 1,60 2 0-1
ΟΥΡ 01:30 1512 1,55 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤ… 3,75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕ… 5,25 2,02 1,67 1 2-1
ΠΑΡ 01:45 1513 2,95 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3,15 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚ… 2,17 1,78 1,85 2 1-3
ΧΙΛ1 02:30 198 2,20 ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ 3,15 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 3,00 1,74 1,94 Χ 0-0
ΜΕΞ 03:00 199 2,27 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,15 ΝΕΚΑΞΑ 2,90 1,75 1,92 Χ 1-1
ΚΟΛ 03:20 201 2,37 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 3,00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙ… 2,77 1,85 1,77 1 3-2
ΜΕΞ 05:00 202 3,35 ΜΑΖΑΤΛΑΝ 3,30 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 1,98 1,71 1,97 Χ 2-2
ΑΥΠ 06:00 1547 3,00 ΜΑΝΙΝΓΚΧΑΜ ΓΙ… 3,40 ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑ… 2,02 1,48 2,30 1 2-1
    1557 6,15 ΜΟΡΛΑΝΤ ΣΙΤΙ 4,75 ΣΑΟΥΘ ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ 1,34 1,72 1,87 2 0-1
ΑΥΛ 09:00 204 1,64 ΣΙΔΝΕΪ 4,15 ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ ΓΙΟ… 4,00 1,35 2,82 1 2-1
  10:45 205 2,87 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 3,50 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚ… 2,12 1,48 2,40 Χ 0-0
ΤΟΥ 12:30 207 1,52 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 4,00 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 5,50 1,81 1,85 Χ 2-2
ΤΟΥ2   208 2,47 ΤΟΥΖΛΑΣΠΟΡ 3,00 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 2,75 1,78 1,88 2 1-2
ΑΥΛ 12:45 209 2,12 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,75 ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ 2,72 1,38 2,72 1 3-2
ΠΟΡ2 13:00 210 2,30 ΜΑΦΡΑ 3,00 ΤΟΝΤΕΛΑ 2,95 1,90 1,77 2 1-3
ΓΕ2 14:00 211 2,30 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,50 ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ 2,67 1,44 2,50 2 0-4
    212 1,72 ΣΑΛΚΕ 3,80 ΒΕΧΕΝ 4,00 1,60 2,15 1 1-0
    213 4,50 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 4,00 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 1,61 1,51 2,32 Χ 2-2
ΡΟΥ   215 2,32 ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ 2,95 ΑΡΑΝΤ 2,80 1,92 1,68 2 0-1
ΣΛΝ   216 3,25 ΡΟΓΚΑΣΚΑ 3,30 ΝΤΟΜΖΑΛΕ 1,98 1,57 2,15 1 4-1
ΦΙΝΚ   220 1,80 ΕΛΣΙΝΚΙ 3,45 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3,75 1,72 1,91 2 1-2
ΑΓΠ 14:30 221 5,35 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 4,50 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1,54 1,54 2,30 2 1-4
ΑΓΤ   222 5,85 ΠΛΙΜΟΥΘ 4,75 ΛΙΝΤΣ 1,45 1,58 2,22 2 0-2
ΦΙΝΚ 14:45 224 2,35 ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ 3,20 ΚΟΥΟΠΙΟ 2,65 1,77 1,87 2 1-3
ΓΕ3 15:00 226 2,32 ΕΣΕΝ 3,30 ΟΥΛΜ 1846 2,67 1,62 2,10 2 0-2
    227 3,25 ΛΟΥΜΠΕΚ 3,45 ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ 1,98 1,60 2,15 2 0-3
    228 2,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Β 3,40 ΒΕΡΛ 2,62 1,54 2,25 1 5-2
    229 2,27 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩ… 2,77 1,61 2,12 1 1-0
    230 2,52 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,30 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,47 1,62 2,08 1 6-3
ΙΣ1   232 1,42 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ… 4,50 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 6,50 1,87 1,84 1 5-0
ΙΣΡ   233 2,15 ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,10 ΜΑΚΑΜΠΙ ΜΠΝΕΪ… 3,05 1,88 1,74 Χ 0-0
ΙΤ2   234 2,57 ΛΕΚΚΟ 3,05 ΚΟΖΕΝΤΣΑ 2,67 1,78 1,88 2 1-3
    235 1,94 ΜΠΑΡΙ 3,25 ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ 3,75 1,94 1,74 1 1-0
    236 1,78 ΠΑΡΜΑ 3,35 ΠΙΖΑ 4,35 1,87 1,80 1 3-2
    237 2,17 ΡΕΤΖΙΑΝΑ 3,10 ΤΕΡΝΑΝΑ 3,25 1,82 1,84 2 0-2
    238 2,42 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,05 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,82 1,87 1,80 1 4-2
ΤΟΥ   239 2,22 ΧΑΤΑΪΣΠΟΡ 3,15 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,05 1,78 1,88 Χ 1-1
ΤΟΥ2   240 6,50 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 4,35 ΚΕΤΣΙΟΡΕΝΓΚΙΟ… 1,38 1,92 1,75 2 0-1
ΑΥ2 15:30 241 4,50 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 3,85 ΓΚΡΑΤΣΕΡ 1,55 1,64 2,00 2 1-3
    242 3,30 ΝΤΟΡΝΜΠΕΡΝ 3,45 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 1,88 1,58 2,08 2 1-2
    243 1,70 ΦΕΡΣΤ ΒΙΕΝΑ 3,55 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΪΣ Μ… 3,95 1,67 1,95 2 1-2
ΓΑ2 16:00 244 2,20 ΑΝΖΕ 3,20 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,05 1,81 1,85 2 0-3
ΙΤ1   245 1,62 ΝΑΠΟΛΙ 3,75 ΤΖΕΝΟΑ 5,25 2,02 1,71 Χ 1-1
ΠΟΛ   247 2,47 ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 2,85 ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 2,90 2,05 1,65 Χ 0-0
ΠΟΛ2   248 1,80 ΠΟΝΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ 3,40 ΡΕΖΟΒΙΑ 3,80 1,64 2,05 Χ 2-2
ΠΟΡ2   249 2,42 ΤΟΡΕΕΝΣΕ 3,10 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 2,72 1,82 1,82 1 3-1
ΣΑΡ   250 2,40 ΑΛ ΧΑΖΜ 3,25 ΑΛ ΦΕΪΧΑ 2,60 1,64 2,02 2 1-3
ΣΛΝ   251 4,85 ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ 3,80 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠ… 1,55 1,80 1,82 2 1-3
ΣΛΟ   252 2,35 ΖΕΜΠΛΙΝ ΜΙΧ. 3,15 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 2,80 1,90 1,77 2 0-1
    253 3,00 ΣΚΑΛΙΤΣΑ 3,25 ΖΙΛΙΝΑ 2,18 1,68 2,02 Χ 1-1
    254 3,00 ΦΚ ΚΟΖΙΤΣΕ 3,60 ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖ… 2,05 1,45 2,47 Χ 0-0
ΤΣΧ   256 1,60 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3,75 ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕ… 4,75 1,81 1,85 1 5-2
    257 2,17 ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣ… 3,35 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 2,90 1,55 2,22 2 1-3
    258 2,22 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 3,20 ΤΕΠΛΙΤΣΕ 2,95 1,75 1,92 Χ 1-1
    259 1,81 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3,40 ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛ… 3,90 1,77 1,90 Χ 0-0
ΓΕ1 16:30 261 3,00 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,75 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,10 1,47 2,47 Χ 1-1
    262 2,02 ΜΑΪΝΤΖ 3,40 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,50 1,74 1,98 1 1-0
    263 5,85 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 4,50 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 1,47 1,74 1,97 2 1-2
    264 7,50 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ 5,35 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1,32 1,68 2,05 2 1-2
    265 2,02 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,55 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙ… 3,35 1,62 2,15 2 0-1
ΑΓ1 17:00 282 2,12 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,30 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,15 1,71 1,97 Χ 0-0
    283 2,75 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,10 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,47 1,87 1,80 2 0-4
    284 1,54 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,85 ΜΠΕΡΤΟΝ 5,50 1,97 1,71 2 1-2
    285 2,05 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,20 ΕΞΕΤΕΡ 3,45 1,97 1,71 1 1-0
    286 1,67 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,85 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 4,25 1,64 2,07 Χ 3-3
    287 2,52 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,30 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,52 1,68 2,00 1 3-1
    288 1,91 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,35 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,65 1,84 1,82 1 1-0
    289 1,95 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,50 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,40 1,55 2,25 2 1-2
    290 1,57 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,90 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 5,00 1,68 2,00 1 4-1
    291 2,52 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,15 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,65 1,87 1,80 2 0-1
    293 3,30 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,50 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 1,98 1,62 2,10 2 1-2
ΑΓ2   294 1,92 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,50 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,50 1,65 2,05 2 1-5
    295 1,58 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 4,00 ΜΟΡΚΑΜ 4,85 1,74 1,94 Χ 1-1
    296 3,25 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,50 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 1,98 1,67 2,02 1 2-1
    297 2,32 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,40 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,72 1,57 2,20 Χ 1-1
    298 2,27 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,40 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2,77 1,57 2,20 1 2-0
    299 1,81 ΚΡΟΥ 3,60 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ 3,80 1,65 2,05 Χ 0-0
    300 1,62 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,75 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 4,75 1,90 1,77 1 1-0
    301 2,55 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥ… 3,30 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,55 1,78 1,88 1 1-0
    302 1,95 ΡΕΞΑΜ 3,65 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,30 1,50 2,37 1 1-0
    303 2,60 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,25 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,52 1,70 1,98 1 5-3
    305 2,90 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,50 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 2,17 1,52 2,30 2 1-2
    306 4,15 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,65 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 1,74 1,77 1,90 1 4-0
ΑΓΠ   267 9,25 ΜΠΕΡΝΛΙ 5,75 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,28 1,88 1,81 2 0-5
    268 1,84 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 4,00 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,75 1,44 2,57 Χ 2-2
    269 2,37 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,45 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2,85 1,64 2,12 1 2-0
    270 1,55 ΤΟΤΕΝΑΜ 4,50 ΓΟΥΛΒΣ 5,00 1,48 2,45 2 1-2
    271 2,85 ΦΟΥΛΑΜ 3,65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2,30 1,48 2,42 2 1-2
ΑΓΤ   272 1,62 ΛΕΣΤΕΡ 4,15 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 4,75 1,64 2,12 2 1-2
    273 2,12 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,30 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,35 1,92 1,78 2 0-2
    274 2,77 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,25 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,47 1,74 1,98 1 2-1
    275 1,98 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,30 ΚΠΡ 3,75 1,95 1,75 2 0-1
    276 1,85 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,45 ΚΑΡΝΤΙΦ 4,15 1,71 2,02 1 4-1
    277 2,40 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,30 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 2,85 1,67 2,07 Χ 2-2
    278 4,15 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,50 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 1,84 1,87 1,82 2 0-1
    279 4,00 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,45 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 1,88 1,60 2,20 2 1-2
    280 2,72 ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ 3,35 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,47 1,61 2,15 2 0-1
