BetParty


Κουπόνια
Σημερινό κουπόνι
Παλαιότερα κουπόνια

Βαθμολογίες
Αγγλία
Γερμανία
Ισπανία
Ιταλία
Γαλλία
Ελλάδα
Όλοι οι πίνακες

Επιλογές Αγώνων
Βαθμολογική διαφορά
Πρωτοπόροι
Δεύτεροι
Διεκδικητές τίτλων
Ουραγοί
Οι περισσότερες ισοπαλίες
Οι περισσότερες νίκες
Οι περισσότερες νίκες εντός
Οι περισσότερες νίκες εκτός
Οι καλύτερες επιθέσεις
Οι χειρότερες άμυνες
Τα περισσότερα Under
Τα περισσότερα Over
Η καλύτερη φόρμα
Διαφορά φόρμας
Η καλύτερη προϊστορία
Στατιστικά Διοργανώσεων
Τελικό Αποτέλεσμα
Under/Over
Ακριβές σκορ
Ημίχρονο/τελικό
Ημίχρονο
Bet Engine
H μηχανή του BetParty

ΤΡΙΤΗ (10/12/2024) - ΠΕΜΠΤΗ (12/12/2024)

Δ. Ώρα Κωδ 1 Γηπεδούχος Χ Φιλοξενούμενος 2 Under Over Τ Σκορ
ΤΡΙΤΗ 10/12/2024
ΚΥΠΚ 19:00 1516 1,15 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 6,35 ΠΑΕΕΚ 9,25 1 8-0
CHL 19:45 850 3,60 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡ… 3,65 ΣΕΛΤΙΚ 1,95 1,60 2,18 Χ 0-0
    851 6,50 ΧΙΡΟΝΑ 4,85 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1,42 1,58 2,22 2 0-1
UEF 21:00 1513 1,81 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙ… 3,60 ΑΛΚΜΑΑΡ U19 3,55 1,50 2,32 1 2-1
ΑΛΤ   852 1,23 ΓΟΥΙΚΟΜ 5,75 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 9,00 1,85 1,80 2 1-2
    853 2,10 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,40 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,05 1,58 2,17 Χ 1-1
    854 4,75 ΜΟΡΚΑΜ 3,85 ΛΙΝΚΟΛΝ 1,60 1,72 1,95 2 0-1
    855 2,95 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,10 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 2,27 1,84 1,82 2 0-4
    856 2,07 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,15 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,35 1,80 1,87 2 0-1
    857 1,72 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,75 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,90 1,70 1,98 1 3-2
    858 1,72 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,65 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 4,00 1,71 1,97 2 2-3
    859 2,25 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,15 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,95 1,74 1,92 2 0-2
    860 2,62 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,15 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,47 1,62 2,10 1 2-1
    861 2,52 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,40 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,42 1,58 2,17 1 3-2
  21:30 862 1,55 ΡΕΞΑΜ 3,90 ΚΡΟΥ 4,85 1,77 1,88 1 1-0
ΑΓΤ 21:45 865 2,02 ΛΟΥΤΟΝ 3,45 ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ 3,40 1,64 2,12 1 2-1
    866 1,70 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,40 ΝΤΕΡΜΠΙ 5,15 2,25 1,57 Χ 0-0
    867 3,95 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,70 ΣΟΥΟΝΣΙ 1,82 1,64 2,12 2 1-2
    868 3,00 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,45 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 2,22 1,64 2,10 Χ 0-0
    869 1,92 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,35 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,90 1,88 1,82 Χ 1-1
    870 2,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,20 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,15 1,84 1,85 2 0-1
ΑΛΤ   891 4,75 ΕΞΕΤΕΡ 3,95 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 1,57 1,67 2,02 2 1-2
    892 2,20 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,30 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,90 1,58 2,15 1 2-0
    893 1,87 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,65 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,40 1,61 2,12 1 3-1
ΑΝΛ   881 2,70 ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 3,25 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 2,35 1,65 2,05 Χ 3-3
    882 1,88 ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ 3,55 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,45 1,54 2,25 1 2-1
CHL 22:00 896 2,55 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,65 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,67 1,47 2,50 2 2-3
    897 2,85 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,60 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ… 2,32 1,55 2,30 1 2-1
    898 2,25 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,45 ΙΝΤΕΡ 3,05 1,60 2,20 1 1-0
    899 2,52 ΛΕΙΨΙΑ 3,50 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2,60 1,55 2,30 2 2-3
    900 4,35 ΜΠΡΕΣΤ 3,85 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1,74 1,62 2,15 1 1-0
    901 7,50 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,50 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,34 1,54 2,30 2 0-3
    902 16,00 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 8,35 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,14 2,00 1,72 2 1-5
ΑΓΤ   895 1,87 ΛΙΝΤΣ 3,55 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,90 1,71 2,00 1 3-1
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12/2024
ΙΤ3 15:30 903 1,55 ΑΤΑΛΑΝΤΑ Β 3,50 ΤΣΙΟΓΚΙΑ 4,85 1,90 1,71 1 2-1
EUL 17:30 905 2,37 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,20 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜ… 3,05 1,82 1,88 2 0-2
CHL 19:45 908 1,07 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ… 11,50 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙ… 26,00 2,42 1,50 1 3-1
    909 1,50 ΛΙΛ 4,35 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 5,85 1,80 1,90 1 3-2
ΑΓΤ 21:45 910 2,27 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,15 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,15 1,88 1,81 2 0-2
    911 2,02 ΚΠΡ 3,35 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,60 1,87 1,82 1 2-0
    912 2,82 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,00 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2,60 2,02 1,70 2 0-1
    913 2,27 ΧΑΛ 3,40 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,00 1,68 2,05 Χ 1-1
CHL 22:00 915 1,30 ΑΡΣΕΝΑΛ 5,75 ΜΟΝΑΚΟ 8,75 1,92 1,78 1 3-0
    916 3,70 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,40 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,00 1,78 1,91 1 2-0
    917 1,28 ΜΙΛΑΝ 5,35 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 10,25 1,85 1,84 1 2-1
    918 1,58 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4,25 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 5,25 1,72 1,98 Χ 0-0
    919 3,10 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,90 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,08 1,37 2,82 2 2-3
    920 1,35 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 5,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 6,85 1,52 2,35 1 5-1
    921 1,38 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 5,00 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 7,00 1,72 1,98 1 4-2
ΑΓΤ   914 2,30 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,30 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,95 1,80 1,90 1 2-0
ΠΕΜΠΤΗ 12/12/2024
ΑΡΓΚ 02:10 922 1,75 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,30 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 4,75 2,15 1,60 2 0-1
EUCL 15:00 923 3,05 ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕ… 3,40 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 2,15 1,60 2,12 2 1-2
  17:30 924 10,00 ΑΣΤΑΝΑ 5,50 ΤΣΕΛΣΙ 1,24 1,72 1,94 2 1-3
  19:45 933 4,50 ΕΛΣΙΝΚΙ 3,80 ΜΟΛΝΤΕ 1,68 1,64 2,08 Χ 2-2
    934 1,38 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4,75 ΧΑΡΤΣ 6,85 1,84 1,82 1 2-0
    935 1,98 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒ… 3,50 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,45 1,55 2,22 2 1-2
    936 2,50 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,30 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ 2,62 1,64 2,07 1 3-1
    937 3,00 ΝΟΑ 3,10 ΑΠΟΕΛ 2,35 1,88 1,78 2 1-3
    938 1,48 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ 3,95 ΛΑΡΝ 6,25 2,15 1,60 1 2-0
    939 2,10 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠ… 3,25 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,35 1,80 1,87 2 1-4
    940 10,50 ΠΕΤΡΟΚΟΥΜΠ 6,50 ΜΠΕΤΙΣ 1,19 2,02 1,67 2 0-1
    941 1,37 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 4,85 ΛΙΝΤΖ ΛΑΣΚ 7,00 1,87 1,80 1 7-0
EUL   925 5,15 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 4,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙ… 1,58 1,65 2,08 2 1-2
    926 3,00 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 3,25 ΑΛΚΜΑΑΡ 2,37 1,71 2,00 Χ 2-2
    927 3,40 ΜΑΛΜΕ 3,40 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 2,10 1,42 2,62 Χ 2-2
    929 2,12 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ Ζ… 3,40 ΝΙΣ 3,40 1,77 1,94 1 2-1
    931 1,77 ΡΟΜΑ 3,70 ΜΠΡΑΓΚΑ 4,35 1,78 1,92 1 3-0
    932 1,48 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 4,50 ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 6,00 1,72 2,00 Χ 0-0
    958 1,80 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,80 ΤΒΕΝΤΕ 4,15 1,68 2,05 Χ 0-0
    959 1,91 ΠΑΟΚ 3,55 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 3,90 1,77 1,94 1 5-0
EUCL 22:00 930 7,50 ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΑΙΝΤΣ 5,25 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1,35 1,88 1,82 2 0-2
    952 1,32 ΓΑΝΔΗ 5,35 ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ 7,15 1,62 2,10 1 3-0
    953 2,12 ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣ… 3,50 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 3,05 1,51 2,32 1 1-0
    954 2,85 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩ… 3,35 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,32 1,62 2,10 1 3-1
    955 1,50 ΠΑΦΟΣ 4,25 ΤΣΕΛΙΕ 5,50 1,62 2,10 1 2-0
    956 2,22 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 3,15 ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙ… 3,20 1,85 1,81 1 3-0
    957 2,82 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,35 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 2,32 1,60 2,15 2 1-4
EUL   943 2,27 ΑΓΙΑΞ 3,55 ΛΑΤΣΙΟ 2,95 1,54 2,32 2 1-3
    944 2,47 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,55 ΚΑΡΑΜΠΑΚ 2,65 1,50 2,42 1 1-0
    945 2,12 ΛΥΩΝ 3,70 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝ… 3,10 1,47 2,47 1 3-2
    946 1,57 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ Α… 4,15 ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ 5,50 1,84 1,85 1 2-1
    947 1,78 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 3,80 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 4,25 1,48 2,45 1 2-1
    948 1,32 ΠΟΡΤΟ 5,35 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 8,25 1,82 1,88 1 2-0
    949 1,22 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 5,85 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 13,50 2,40 1,50 1 3-0
    950 3,25 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 3,85 ΤΟΤΕΝΑΜ 2,02 1,47 2,50 Χ 1-1
    951 1,44 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 4,75 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 6,50 1,81 1,88 2 1-2
ΠΟΛ2   942 1,74 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,60 ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ 3,90 1,64 2,02 Χ 1-1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/12/2024
ΚΟΚ 02:30 928 1,98 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙ… 2,87 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ Κ… 3,55 1,95 1,67 1 3-1

Ψευδώνυμο :
Κωδικός : Να με θυμάται
Ξέχασα τον κωδικό μου Εγγραφή νέου μέλους
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΤΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

//20

//20

BetParty στο PC σας
Δείτε εδώ λεπτομέρειες