BetParty


Κουπόνια
Σημερινό κουπόνι
Παλαιότερα κουπόνια

Βαθμολογίες
Αγγλία
Γερμανία
Ισπανία
Ιταλία
Γαλλία
Ελλάδα
Όλοι οι πίνακες

Επιλογές Αγώνων
Βαθμολογική διαφορά
Πρωτοπόροι
Δεύτεροι
Διεκδικητές τίτλων
Ουραγοί
Οι περισσότερες ισοπαλίες
Οι περισσότερες νίκες
Οι περισσότερες νίκες εντός
Οι περισσότερες νίκες εκτός
Οι καλύτερες επιθέσεις
Οι χειρότερες άμυνες
Τα περισσότερα Under
Τα περισσότερα Over
Η καλύτερη φόρμα
Διαφορά φόρμας
Η καλύτερη προϊστορία
Στατιστικά Διοργανώσεων
Τελικό Αποτέλεσμα
Under/Over
Ακριβές σκορ
Ημίχρονο/τελικό
Ημίχρονο
Bet Engine
H μηχανή του BetParty

ΤΡΙΤΗ (24/12/2024) - ΠΕΜΠΤΗ (26/12/2024)

Δ. Ώρα Κωδ 1 Γηπεδούχος Χ Φιλοξενούμενος 2 Under Over Τ Σκορ
ΤΡΙΤΗ 24/12/2024
ΝΑΦ 15:00 121 5,50 ΑΜΑΖΟΥΛΟΥ 3,50 ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝ… 1,50 2,17 1,54 2 0-1
    122 1,28 ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ 4,35 ΜΑΡΟΥΜΟ ΓΚΑΛΑ… 8,00 2,35 1,45 1 8-1
ΑΙΓΠ 17:00 123 2,20 ΖΕΔ 2,77 ΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ 3,20 2,12 1,55 Χ 0-0
  20:00 126 3,95 ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΪΣ 3,10 ΖΑΜΑΛΕΚ 1,82 2,00 1,62 Χ 2-2
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/12/2024
  17:00 127 3,00 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ Α… 2,67 ΦΙΟΥΤΣΕΡ 2,42 2,35 1,45 Χ 0-0
    128 1,90 ΙΣΜΑΪΛΙ 2,80 ΧΑΡΑΣ ΕΛ ΧΟΝΤ… 4,15 2,27 1,48 Χ 2-2
  20:00 129 1,40 ΠΥΡΑΜΙΝΤΣ 4,15 ΠΦΑΡΚΟ 6,15 2,00 1,62 1 3-0
ΠΕΜΠΤΗ 26/12/2024
ΙΤ2 13:30 130 2,80 ΠΙΖΑ 3,20 ΣΑΣΟΥΟΛΟ 2,42 1,70 1,98 1 3-1
ΑΓΠ 14:30 131 1,34 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5,25 ΕΒΕΡΤΟΝ 7,85 1,78 1,91 Χ 1-1
ΒΕΛ   132 2,50 ΑΝΤΒΕΡΠ 3,50 ΓΚΕΝΚ 2,50 1,55 2,25 Χ 2-2
ΣΚΠ   135 2,15 ΧΑΡΤΣ 3,35 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,15 1,64 2,07 2 1-2
ΑΓ1 15:00 136 1,58 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,85 ΚΡΟΟΥΛΙ 5,15 1,90 1,77 1 3-0
ΙΤ2 16:00 146 2,30 ΚΟΖΕΝΤΣΑ 3,00 ΚΑΤΑΝΤΖΑΡΟ 3,15 1,90 1,77 Χ 1-1
    147 2,65 ΜΠΡΕΣΙΑ 3,00 ΜΟΝΤΕΝΑ 2,70 1,95 1,72 Χ 3-3
    148 2,47 ΡΕΤΖΙΑΝΑ 3,05 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 2,85 1,98 1,70 1 2-1
    149 2,22 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 2,95 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3,40 2,15 1,60 2 1-2
    150 1,58 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,85 ΜΑΝΤΟΒΑ 5,25 1,90 1,77 Χ 1-1
    151 2,60 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,05 ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 2,72 1,87 1,80 2 0-1
    152 2,32 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 3,05 ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 3,05 1,85 1,81 1 2-0
ΑΓ1 17:00 485 1,81 ΕΞΕΤΕΡ 3,50 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 4,00 1,87 1,78 1 3-1
    486 1,23 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 6,00 ΜΠΕΡΤΟΝ 9,50 1,97 1,71 1 2-0
    488 2,00 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,60 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,30 1,55 2,22 2 1-2
    489 2,20 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,60 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,87 1,48 2,40 2 0-3
    490 1,77 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,75 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 4,00 1,65 2,05 1 4-1
    492 2,07 ΡΕΞΑΜ 3,45 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,25 1,67 2,02 1 2-1
    493 2,12 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,20 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,35 1,90 1,77 2 0-1
    494 4,00 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,70 ΛΙΝΚΟΛΝ 1,77 1,90 1,77 1 1-0
    495 2,95 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,10 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,37 1,88 1,78 2 0-3
    496 1,61 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,85 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 5,00 1,94 1,74 1 2-1
    497 2,12 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,30 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,25 1,75 1,92 1 1-0
ΑΓ2   498 1,75 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,60 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ 4,25 1,75 1,91 1 2-1
    499 1,62 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,80 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 4,85 1,78 1,88 Χ 1-1
    500 2,18 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,30 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,10 1,71 1,97 1 2-0
    501 1,88 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,50 ΜΟΡΚΑΜ 3,75 1,72 1,95 2 0-1
    502 1,97 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,20 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,75 1,90 1,77 1 2-0
    503 2,35 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,50 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,70 1,54 2,25 2 0-2
    504 2,10 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,30 1,84 1,82 1 2-1
    505 1,54 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 4,00 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥ… 5,35 1,67 2,02 1 5-2
    506 2,17 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,15 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,30 1,91 1,75 1 3-0
    510 2,62 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,25 ΚΡΟΥ 2,55 1,90 1,77 1 2-1
    511 2,50 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,35 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,60 1,58 2,15 1 2-0
ΑΓΠ   167 1,90 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,75 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,70 1,62 2,15 Χ 0-0
    168 1,92 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,75 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,60 1,54 2,30 1 3-0
    450 2,37 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,80 ΤΟΤΕΝΑΜ 2,80 1,41 2,67 1 1-0
    451 3,15 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,60 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2,12 1,52 2,32 2 0-1
    474 1,47 ΤΣΕΛΣΙ 4,85 ΦΟΥΛΑΜ 5,85 1,55 2,30 2 1-2
ΑΓΤ   475 1,85 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,65 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,85 1,70 2,02 1 2-1
    476 1,31 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 5,35 ΠΛΙΜΟΥΘ 7,85 1,71 2,00 1 4-0
    477 1,65 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,95 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 4,75 1,71 2,02 Χ 3-3
    478 2,82 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,15 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,50 1,84 1,85 Χ 2-2
    479 2,22 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,30 ΛΟΥΤΟΝ 3,10 1,77 1,94 1 1-0
    480 2,17 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,25 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,30 1,88 1,81 1 2-1
    481 2,82 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,20 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,45 1,81 1,88 1 3-2
    482 2,25 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,25 ΧΑΛ 3,10 1,84 1,87 1 1-0
    483 2,37 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,10 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,05 2,00 1,71 2 0-2
    484 1,91 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,35 ΚΠΡ 3,95 1,90 1,80 1 3-0
ΑΙΓΠ   576 2,67 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΠΑΝΚ 2,90 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΛΕΟ… 2,47 1,74 1,85 2 1-2
ΑΝΛ   528 2,00 ΓΕΟΒΙΛ 3,35 ΙΣΤΛΙΧ 3,30 1,72 1,95 Χ 2-2
    530 1,78 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,60 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,75 1,58 2,15 1 4-3
    532 2,45 ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ Γ… 3,30 ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 2,55 1,64 2,07 1 3-1
    534 1,50 ΜΠΑΡΝΕΤ 4,15 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 5,25 1,72 1,94 Χ 3-3
    535 3,25 ΜΠΟΣΤΟΝ 3,40 ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ 1,98 1,62 2,10 2 0-1
    536 1,95 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,30 ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,45 1,77 1,90 2 2-4
    537 1,98 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,40 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,30 1,67 2,02 Χ 2-2
    538 2,00 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 3,25 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,40 1,78 1,87 Χ 0-0
    539 1,38 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 4,35 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 6,35 1,91 1,75 1 4-0
    541 4,00 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,65 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 1,72 1,72 1,95 Χ 1-1
    542 3,30 ΦΑΪΛΝΤ 3,55 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 1,94 1,57 2,18 2 1-3
ΒΕΛ   578 1,28 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 5,50 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 7,85 1,64 2,07 1 4-3
    579 3,20 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,30 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 2,12 1,72 1,95 2 0-1
ΣΚΠ   586 2,50 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,30 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,65 1,70 1,98 1 4-0
    587 1,87 ΝΤΑΝΤΙ 3,50 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,80 1,68 2,00 2 0-3
    588 1,10 ΣΕΛΤΙΚ 9,25 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 14,50 1,87 1,80 1 4-0
    590 2,77 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,30 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 2,40 1,74 1,94 2 1-2
ΙΤ2 19:00 592 1,97 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,30 ΜΠΑΡΙ 3,70 1,81 1,84 1 1-0
ΑΓΠ 19:30 593 3,55 ΓΟΥΛΒΣ 3,65 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙ… 1,97 1,57 2,25 1 2-0
ΑΓΤ   594 2,65 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,15 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 2,65 2,00 1,72 1 2-1
ΒΕΛ   596 1,78 ΜΑΛΙΝ 3,60 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 4,15 1,75 1,92 Χ 0-0
ΣΚΠ 19:45 597 6,85 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,75 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1,38 1,87 1,78 1 2-1
ΑΙΓΠ 20:00 598 3,90 ΑΛ-ΜΑΣΡΙ 3,15 ΑΛ ΑΧΛΙ 1,84 1,95 1,67 2 0-2
ΙΤ2 21:30 600 1,98 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,25 ΚΑΡΑΡΕΖΕ 3,65 1,85 1,81 Χ 1-1
ΒΕΛ 21:45 602 3,20 ΓΑΝΔΗ 3,45 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ Ζ… 2,07 1,62 2,08 2 1-3
ΑΓΠ 22:00 603 1,08 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 10,50 ΛΕΣΤΕΡ 22,00 1,92 1,78 1 3-1
ΑΓΤ   604 5,75 ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ 4,15 ΛΙΝΤΣ 1,52 1,88 1,81 2 0-2

Ψευδώνυμο :
Κωδικός : Να με θυμάται
Ξέχασα τον κωδικό μου Εγγραφή νέου μέλους
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΤΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

//20

//20

BetParty στο PC σας
Δείτε εδώ λεπτομέρειες